Je korrupter der Staat ist, desto mehr Gesetze braucht er. {Publius Cornelius Tacitus}
Dies zeigt alle eingetragenen Bestände, sowohl aktive, erloschene und Stellvertretereinträge, die die Herkunft dokumentieren sollen.
Möchten Sie nur die aktiven Makropoden-Bestände sehen: Bestand/aktiv/all/1180, sollen alle aktiven Tierbestände angezeigt werden Bestand/aktiv
Zur kompakten Liste: Bestand/kompakt
In der Form: Bestand/Erich Willems also mit dem Halternamen wird entsprechend auf die Bestände dieses Halters beschränkt.
In der Form Bestand/Erich Willems/1187 werden die Bestände des Halters weiter auf eine taxonomische bzw. Sortierungs-Gruppe eingeschränkt. '1187' ist hier die ID der taxonomischen Gruppe "Macropodus ocellatus". Sie erfahren die entsprechenden IDs, indem sie in der Taxonomie-Navigation die entsprechende anklicken. Die Id steht dann in der URL des Browsers als Zahl in dem Pfad '... taxonomy/term/1187'. (Der Browser muss dazu Java(Applets) - Nicht zu verwechseln mit Java_Skript - erlauben, da ich mir zur bequemen Navigation der Taxonomie ein solches Applet geschieben habe!)
Wird hinter Bestand "/aktiv/" eingeschoben, so werden die erloschenen Bestände ausgeblendet: Bsp: Bestand/aktiv, Bestand/aktiv/kompakt usw.Forum der IGL zur Gattung der Makropoden
Einige spezifische Bestandslistungen aus der Listung Macropodus(aktive Bestände):Bestandslistungen nach "Ökoregionen"
Soche Listen schließen alle Bestände aus, denen (bisher) keine Fundortregion zugeordnet ist. Interssiert sich z.B. einer nur für Bestände denen eine Fundortregion zugeordnet ist, dann kann er unten auf "Ökoregion zugeordnet" klicken.
Ökoregion zugeordnet; Dong Hoi Drainage; Guangzhou Delta; Hanoi-Drainage Moyang-Nalong-Drainage Jangtse-Einzugsgebiet Xi-Yiang-Region Song-Cu-De-Drainage Song-Lam-Drainage Song-Ta-Trach-Drainage
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3112 | ,3 | Nachzucht | Aquarium > 21°C | Warm | 03/2011 | carnivore | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3890 | G-11 | n.m | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2012 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3110 | G-1 | 8,8,20 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 10.11.13 | carnivore | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3192 | 4,4 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 2011/2013 | carnivore | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3119 | 1,2 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm: unter 21°C | 12/2013 | carnivore | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4212 | G-1 | 1.1,n | Wildimport | Aquarium > 15°C | Wie Haltung | 31.07.2024 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3799 | G-2 | 1.1,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | < 1992 | 2005 | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-4129 | 1.1 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm: unter 21°C | 31.03.2023 | 1.12.2024 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1775 | 1.0 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 09.09.2011 | ja | Erich Willems | ⇐ | |||
ID-4021 | G-3 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | <=2018 | ChriKo78 | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3106 | 1.0 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 15.06.2014 | 30.03.2016 | Elassoma evergladei (id3107) | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-3107 | G-1 | 2.2,n | Nachzucht | Aquarium | Warm: unter 21°C | dd.mm.jjjj | 15.06.2014 | Elassoma evergladei(id3106) | zippeguenter | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3108 | 2.2 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | dd.mm.jjjj | < 30.08.2017 | zippeguenter | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2474 | 2.2 | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2007 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3123 | G-1 | 2,4 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm: unter 21°C | 2010 | carnivore | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3797 | G-8 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm: unter 21°C | 2002 | 2009 | Heterandria formosa(id3884) | Erich Willems | ⇐ | |
ID-4123 | G-2 | n.n | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 15°C | 00.08.2022 | Erich Willems | ⇐ | |||
ID-3884 | G-1 | n.m | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=1996 | Tottoabs | ⇐ | |||
ID-3885 | G-1 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | < 2002 | Proxy DaGla | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4125 | n.n,n | Nachzucht | Aquarium | Warm: unter 21°C | 23.10.2022 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3113 | G-14 | ,~70 | Wildimport | Teich (sommers) | Freiland | 2009 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3889 | G-20 | n.m | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2004 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3912 | ,7 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2017 | carnivore | ⇐ | ||||
ID-4013 | ,12 | Nachzucht | Aquarium | Warm | <=2019 | M. hongkongensis "Gu Tong Village"(id3989) | Felix | ⇐ | |||
ID-3989 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | M. honkongensis "Gu Tong"(id3912) | RoKu | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3046 | G-1 | ,4 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 27.04.2014 | Macropodus hongkongensis "Jiangmen Heshan Guangdong SteIn 2013" (id3342) | carnivore | ⇐ | ||
ID-4011 | G-1 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Warm | <=2019 | Jan | ⇐ | |||
ID-4012 | G-2 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Warm | <=2019 | Felix | ⇐ | |||
ID-3342 | G-1 | .n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 06.2013 | Proxy SteIns | ⇐ | |||
ID-3343 | G-9999 | ./. | Wildimport | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_Guangdong | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2418 | G-6 | ,25 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 12/2010 | Macropodus hongkongensis "Tai Po"-JT (id2812) | carnivore | ⇐ | ||
ID-3903 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <2017 | 2018 | Wasserfreund | ⇐ | |||
ID-3901 | 1.2 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2017 | <=2019 | Macropodus hongkongensis "Tai Po" (id2418) | Jan | ⇐ | ||
ID-2812 | G-1 | 2.2,1 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 2001 | ?? | Proxy JöTö | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-633 | G-1 | ,11 + | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 22.08.2009 | 01.11.2010 | M.ocellatus "Heterogener Pool EW" (id1326) | M.ocellatus "Handel"-Hauer-AIPv (id2800) | Erich Willems | ⇐ |
ID-1326 | G-9 | ,8 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 01.11.2010 | Erich Willems | ⇐ | |||
ID-1350 | ,2 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 21.11.10 | 02.04.2011 | M.ocellatus "Heterogener Pool EW" (id1326) | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-3282 | G-2 | ,1+ | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Wie Haltung | 12.10.2014 | 27.08.2017 | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-3958 | G-5 | ~,100 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 00.04.2019 | Erich Willems | ⇐ | |||
ID-806 | 1.1,3 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 01.10.2008 | wahrscheinlich | juergen | ⇐ | |||
ID-3976 | G-4 | 2.3 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 06.2019 | M.ocellatus "Mix" (id2439) | zippeguenter | ⇐ | ||
ID-2469 | G-1 | 1.1,25 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2012 | <2014 | Charly Demant | ⇐ | ||
ID-2686 | 8.2 8 Males, 2 Females | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 15°C | 20.11.2012 | fabian | ⇐ | ||||
ID-2798 | G-15 | 1.1 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 15°C | < 2002 | Proxy Hauer | ⇐ | |||
ID-2799 | G-10 | n | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2004 | M.ocellatus "Handel"-Hauer (id2798) | Proxy Schmiddi AIPDB | ⇐ | ||
ID-2800 | G-11 | n | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | <= 2007 | M.ocellatus "Handel"-Hauer-AIPs (id2799) | Proxy AIPDB Vochel | ⇐ | ||
ID-2863 | ,5 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 02.11.13 | M.ocellatus "Heterogener Pool EW" (id1326) | bax shadow | ⇐ | |||
ID-2439 | G-4 | ,40? | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2010 | Proxy StuGart | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3999 | ,n | Wildimport | Teich (sommers) | Warm | 06.05.2014 | 2014 | UrsprProxy AquGlaser | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4001 | G-1 | ,10+n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 08.09.2016 | 2017 | zippeguenter | ⇐ | ||
ID-4032 | G-1 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 2017 | 2019 | Macropodus ocellatus "AqGl HongKong 2016"(id4001) | Charly Demant | ⇐ | |
ID-4002 | G-1 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 2017 | <=2019 | Macropodus ocellatus "AqGl HongKong 2016"(id4001) | RoKu | ⇐ | |
ID-4116 | ,13 | Nachzucht | Aquarium | Warm: unter 21°C | 10.2021 | M. ocellatus "AqGl Hongkong 2016"(id4033) | Tottoabs | ⇐ | |||
ID-4033 | G-4 | n,n | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 2017 | M. ocellatus "AqGl Hongkong 2016"(id4032) | Proxy JüBo | ⇐ | ||
ID-4115 | ,28 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Freiland | 15.10.2021 | M. ocellatus "AqGl Hongkong 2016"(id4033) | Proxy FrKnoblKr | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2427 | G-4 | ,~100 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland überdacht | 10/2012 | Macropodus ocellatus "Shin hi" (id:3598) | carnivore | ⇐ | ||
ID-3597 | G-2 | n.n,n | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 19.07.2016 | Macropodus ocellatus "Shin Hi" (id2427) | Stefan Lecheler | ⇐ | ||
ID-3598 | G-3 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | <2012 | Proxy PA | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1529 | G-13 | ,30+ ,n | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.04.2011 | Macropodus ocellatus "Inch'On X TropicWater" (id3958) | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-2433 | G-3 | ,n | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 11.2011 | < 30.08.2017 | zippeguenter | ⇐ | ||
ID-3910 | ,20 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 15°C | 2017 | <=2019 | carnivore | ⇐ | |||
ID-2609 | G-6 | ,n | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 15°C | 14.04.2013 | <=2019 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"(id2433) | Felix | ⇐ | |
ID-2793 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 2003 | 2003 | UrsprProxy Orch... | ⇐ | |||
ID-2794 | G-10 | ,n | Wildimport | Aquarium | Kühl: unter 15°C | 2003 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul Orchideenmesse Hanau 2003" (id2793) | Proxy Halter Trier | ⇐ | ||
ID-2795 | G-10 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 10°C | 2003 | 2013 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"-Trier (id2794) | Proxy HollandKL | ⇐ | |
ID-3932 | G-1 | n.m.10 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 06.2018 | 01/10.2021 | M. ocellatus "InchOn"(id3910) | Sven Müller | ⇐ | |
ID-3795 | G-1 | n.n | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | ?? | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"(id1529) | Proxy BMSchortens | ⇐ | ||
ID-3994 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"(id2433) | RoKu | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2440 | G-3 | 2.2,110+ | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 10.2009 | < 30.08.2017 | M. ocellatus "Jangtse"-CD (id2468) | zippeguenter | ⇐ | |
ID-3361 | G-7 | ,15 | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm | 1998 | 2006? | M. ocellatus "Jangtse"-Bam (id2797) | Thomas Seehaus | ⇐ | |
ID-2468 | G-11 | 2.2,20+ | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2004 | Macropodus ocellatus "Jangtse" (id2796) | Charly Demant | ⇐ | ||
ID-3904 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm | <2017 | 2018 | Wasserfreund | ⇐ | |||
ID-2796 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 1996 | 1996 | UrsprProxy AquGlaser | ⇐ | |||
ID-2797 | G-3 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 1996 | ??? | Macropodus ocellatus "Jangtse" (id2796) | Proxy Halter Bamberg | ⇐ | |
ID-3992 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | M. ocellatus "Jangtse"-CD (id2468) | RoKu | ⇐ | |||
ID-3887 | G-24 | ,6+n | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 1996 | Macropodus ocellatus "Jangtse" (id2796) | OldenburgTeich | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1306 | G-2 | >=,4 | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 08.11.10 | 12.10.2014 | Macropodus ocellatus "Heterogener WildfangPool EW" (id3282) | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Erich Willems | ⇐ |
ID-2432 | G-4 | 5.5,50+ | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.11.2010 | < 30.08.2017 | zippeguenter | ⇐ | ||
ID-2496 | G-3 | 5.5,n | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.11.2010 | < 30.08.2017 | zippeguenter | ⇐ | ||
ID-2489 | ,8 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 1.6.2012 | <2017 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Thomas Seehaus | ⇐ | ||
ID-2437 | ,12 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 2012 | <2017 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | carnivore | ⇐ | ||
ID-2497 | G-3 | 6.6,90+ | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 04.05.2011 | Charly Demant | ⇐ | |||
ID-2446 | G-1 | 3.2,15 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 2012 | <2017 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Wasserfreund | ⇐ | |
ID-2451 | 2.0 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 10°C | 2012 | 30.06.13 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Jan | ⇐ | |
ID-2608 | ,n | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 15°C | 14.04.2013 | <=2019 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Felix | ⇐ | ||
ID-3993 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | RoKu | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3323 | 1,2 | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 08.2014 | Population Macropodus ocellatus "TaiHu-See" (id3326) | Proxy SteIns | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3326 | G-9999 | ./. | Nachzucht | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_TaiHu-See | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3931 | G-1 | 1.2,18 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 07.2018 | Population Macropodus ocellatus "TaiHu-See" (id3326) | Sven Müller | ⇐ | ||
ID-3991 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | M. ocellatus "Wuxi" (id3931) | RoKu | ⇐ | |||
ID-3933 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 15°C | 2018 | M. ocellatus "Wuxi" (id3931) | Proxy RK | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4097 | 3.3 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 10°C | 03.04.2021 | Macropodus ocellatus "AqDieBa-470115-2021"(id4096) | zippeguenter | ⇐ | |||
ID-4096 | ,n | Wildimport | Aquarium | Warm | 29.03.2021 | Proxy AqDieBa_470115 | ⇐ | ||||
ID-4101 | 1.1 | Wildimport | Aquarium > 21°C | Warm | 18.04.2021 | Macropodus ocellatus "AqDieBa-470115-GZ" (id:4097) | Thomas Griep | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3130 | G-9 | ,100 | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 08.07.2014 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4036 | 2.3 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 10°C | 25.05.2020 | Macropodus ocellatus "Tropicwater 2014"(id3130) | zippeguenter | ⇐ | |||
ID-4102 | 0,5 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 03.07.2020 | Macropodus ocellatus "Tropicwater 2014"(id3130) | carnivore | ⇐ | |||
ID-3996 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 2014 | 2014 | Macropodus ocellatus "AqGl 06052014Cd425502"(id3999) | Proxy TropWat | ⇐ | ||
ID-4121 | 2.2 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 31.08.2022 | Macropodus ocellatus "Tropicwater 2014"(id3130) | Ziegerer | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-866 | G-2 | n.n,n | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland mit Heizunterstützung | 01.03.2007 | wahrscheinlich | juergen | ⇐ | ||
ID-2421 | 1,1 | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm | 2011 | <2017 | carnivore | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4000 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 09.03.2016 | 2016 | UrsprProxy AquGlaser | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2441 | G-2 | ,6 | Nachzucht | Aquarium | Warm: unter 21°C | 11.09.2011 | 01.2014 | M.opercularis "Cúc Phương" (id2501) | zippeguenter | ⇐ | |
ID-2501 | G-2 | 2.2,n-zig | Wildimport | Aquarium | Warm | <= 2011 | Charly Demant | ⇐ | |||
ID-3902 | ,2 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2017 | <=2019 | Macropodus opercularis "Cúc Phương" (id2607) | Jan | ⇐ | ||
ID-2607 | G-1 | 2.3, 9 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 14.04.2013 | <=2019 | M.opercularis "Cúc Phương" (id2441) | Felix | ⇐ | |
ID-3334 | n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <2011 | <2011 | M.opercularis "Cúc Phương" (id2501) | Population Macropodus opercularis "Cúc Phương" (id3335) | Proxy TiKr | ⇐ | |
ID-3335 | G-9999 | ./. | Wildimport | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_Cúc Phương | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2486 | 2,4 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 1.10.2012 | <2017 | Macropodus opercularis "Hainan" (id2420) | Thomas Seehaus | ⇐ | ||
ID-2420 | G-6 | ,9 | Wildimport | Teich (sommers) | Warm: unter 21°C | 03/2011 | carnivore | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2485 | G-5 | 1,1,1 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 2005 | <2017 | M. opercularis "Taiwan"(id4009) | Thomas Seehaus | ⇐ | |
ID-4016 | G-1 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | <=2019 | M. opercularis "Taiwan"(id4009) | carnivore | ⇐ | |
ID-4015 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Warm | >=2020 | M. opercularis "Taiwan"(id3985) | Felix | ⇐ | |||
ID-3985 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | M. opercularis "Taiwan"(id4016) | RoKu | ⇐ | |||
ID-4008 | G-99999 | ./. | Nachzucht | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_Taiwan-Ost | ⇐ | |||
ID-4009 | G-1 | ,12+150 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2005 | <2011 | Population Macropodus opercularis "Taiwan-Hualien"(id4008) | Proxy GO | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3053 | G-1 | 1,1,20 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 27.04.14 | <2017 | carnivore | ⇐ | ||
ID-4031 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 02.2020 | RoKu | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
