Keine Gesellschaft kann gedeihen und glücklich sein, in der der weitaus größte Teil ihrer Mitglieder arm und elend ist. {Adam Smith}
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 12°C ⇒ 12°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 13°C ⇒ 14°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 10°C ⇒ 12°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 12°C ⇒ 12°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 13°C ⇒ 19°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 7°C ⇒ 20°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 11°C ⇒ 11°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 11°C ⇒ 17°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 11°C ⇒ 18°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 10°C ⇒ 10°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 10°C ⇒ 15°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 10°C ⇒ 17°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 | ||
| Tiefenwasser(TW) | 6°C ⇒ 6°C | KH | 0° | <6° | ||
| Oberflächenwasser(OW) | 10°C ⇒ 18°C | GH | < 3° | <10° | ||
| Luft | 10°C ⇒ 20°C | NO2 | gegen 0 | < 1 | ||
| NO3 | gegen 0 | < 10 | ||||
| Siehe Teichprotokoll | Wasserwerte sind vom 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 | ||
| Tiefenwasser(TW) | 6°C ⇒ 7°C | KH | 0° | <6° | ||
| Oberflächenwasser(OW) | 11°C ⇒ 18°C | GH | < 3° | <10° | ||
| Luft | 7°C ⇒ 21°C | NO2 | gegen 0 | < 1 | ||
| NO3 | gegen 0 | < 10 | ||||
| Siehe Teichprotokoll | Wasserwerte sind vom 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
Inzwischen sind nun auch zwei enorm dicke - im Vergleich zu den Männchen - Weibchen der Erdkröten eingetroffen.
Zählen konnte ich im Dunkeln mit der Taschenlampe:
5 Männchen und
2 Weibchen.
Die Zwei Weibchen waren natürlich gleich von zweien der Männchen gekrallt worden und zogen entsprechen jeweils als Huckepack-Duo im Teich rum.
3 Krötenmännchen sind also solo und ärgern die Grasfrösche, indem sie sie immer mal wieder umarmen möchten.
Na mal sehen, ob sie dann auch wirklich bleiben und irgendwann Laichschnüre verteilen.Weiterlesen
| Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 |
| Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 |
Teich seit 18.03.10 wieder durchgehend eisfrei
Na, so schnell haben mich die Bergmolche erhört:
Heute habe ich den ersten im Teich gesehen.
Damit bin ich guter Dinge, dass bald noch weitere kommen und ich auch dieses Jahr junge Bergmolche fotografieren und bewundern darf
.
Eben am T1 wieder den bassigen Frosch gehört.
Zu sehen war er wieder nicht, aber vom Geräusch her bin ich jetzt ziemlich sicher, dass es am Besten zu den Grasfröschen passt.Weiterlesen
Keine Gesellschaft kann gedeihen und glücklich sein, in der der weitaus größte Teil ihrer Mitglieder arm und elend ist. {Adam Smith}