Unsere Hauptaufgabe ist nicht, zu erkennen, was unklar in weiter Entfernung liegt, sondern zu tun, was klar vor uns liegt. {Thomas Carlyle}
Heute, um die letztes Jahr festgestellte potentielle Winterhärte der Riesenvallisnerie endlich mal mit Gewissheit zu beenden, die im Teich befindlichen Pflanzen alle genau inspiziert.
Ergebnis:
Alle sichtbaren rötlichen Blätter fühlen sich fest und saftig an.
Schiebt man die grünen Fadenalgen beiseite, sieht man, dass derzeit alle Riesenvallinerien am Teichgrund frische breite grüne Blätter treiben. Diese werden wohl, sobald sie den Algenwald durchstoßen haben im hellen Tageslicht wieder rötlich werden.
Definitiver und sicherer Abschluss:Weiterlesen
:onnig:
L: 16°C-?
TW: 17°C-?°C
OW: 18°C-?°C
In Teich 1:
Morgens einige Kardinälchen (Tanichthys albonubes) gesichtet, quirlig aber nicht im Schwarm.Weiterlesen
Hier einige Teichbewohner, die im Winter auch unter Eis keine Winterruhe halten:Weiterlesen

| Vitality{0..9}, n=181: | 3v | 6v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bei min. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitality{0..9}: | 5v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei mittl. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitality{0..9}: | 6v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei max. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abends:
OW: 13°C
Siehe: 19.03.10
Hab' ein Weibchen des Dreistacheligen Stichlings gefangen, damit diese auch mal mit halbwegs brauchbare Bilder vertreten sind.
In den paar Tagen ohne Eis hat es sich schon rund gefressen (Laichansatz):Weiterlesen
| ca. 6cm SL ist das Weibchen |
Unsere Hauptaufgabe ist nicht, zu erkennen, was unklar in weiter Entfernung liegt, sondern zu tun, was klar vor uns liegt. {Thomas Carlyle}