Gegen eine Dummheit, die gerade in Mode ist, kommt keine Klugheit auf. {Theodor Fontane}
Es wurden ursprünglich (07.10.08) 1.2 Tiere (von den Schwiegereltern erhalten) in den Teich eingesetzt vorwiegend in der Funktion "Bruträuber für M.ocellatus"
Im April 2010 haben sie erstmals ein erkennbares Nest gebaut und erfolgreich Jungtiere hochgebracht.
Sonnig.
TW: 10°C - 14°C
OW: 9°C - 20°C
Das neunstachelige Stichlingsmännchen, das am Blumentopfende in der Mitte des Teiches in den Aufwuchsalgen seit dem 06.04.10, also ca. 20 Tage ein Nest Pflegt hat heute Junge vor dem Nest. Im Fernglas schätze ich sie auf so um 20 Stück, können natürlich auch viel mehr sein?!
Die Jungfische dürften so 3mm - 4mm lang sein.Weiterlesen
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 12°C ⇒ 12°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 13°C ⇒ 19°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 7°C ⇒ 20°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
⇒
TW: 11°C - ./. - 12°C
OW: 11°C - 14°C - 19°C
Siehe Teichprotokoll
Heute Mittag bei 14°C Oberflächenwassertemperatur (OW) und 11°C Tiefenwassertemperatur (TW) aber bei strahlend sonnigem Himmel ließ sich zum ersten Mal dieses Jahr bei den Rundschwanzmakropoden im Teich echte Balzstimmung, die zudem eindeutig revierorientiert war beobachten:Weiterlesen
TW: ./.
OW: ./.
Lu: 12°C ⇒ 23°C (28.4.12)
Siehe Teichprotokoll
Zum Ende April sind wir in ein anderes Haus gezogen.Weiterlesen
Eine Großlibellenlarve sitzt im Ansitz an der Teichwand als eine Erdkrötenkaulquappe vorbeischwimmt. Als die Kaulquappe auf ca 20cm heran ist, düst die Libellenlarve los, fängt sich die Kaulquappe und kehrt mit ihr zu ihrem Ansitz zurück. Hier beginnt sie nun die Erdkrötenlarve zu futtern.Weiterlesen
TW: 1°C → 2°C
OW: 19cm Eis → 19cm Eis
Lu: 0°C → 3°C
Siehe Teichprotokoll
Heute habe ich mir mal wieder viel Zeit genommen an den Messlöchern für die Eisdicke zu Beobachten, ob ich Rundschwanzmakropoden sehen kann.Weiterlesen
TW: 5°C - 5°C
OW: 4°C - 4°C
Lu: 6°C - 5°C
Siehe Teichprotokoll
Über Nacht ist das Eis auf den Teichen vollständig aufgetaut, so dass heute wieder vollkommen ungehinderte Sicht ins Wasser möglich war.Weiterlesen
Vitality{0..9}, n=544: | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bei min. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitality{0..9}: | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 7v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei mittl. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitality{0..9}: | 5v | 6v | 6v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 6v | 7v | 7v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei max. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
⇒
TW: 16°C - 16°C
OW: 16°C - 17°C
Siehe Teichprotokoll
bis zum Freischwimmen gebracht!Weiterlesen
Gegen eine Dummheit, die gerade in Mode ist, kommt keine Klugheit auf. {Theodor Fontane}