Zwei Gläubige auf einem Kissen, da schläft der Teufel dazwischen. {}
Beobachtungen zum Verhalten der Katharinasittiche (Bolborhynchus lineolatus) in Freivolierenhaltung
OW: 22°C,
Siehe: 23.08.09
Da hat sich eine unbestimmte Großlibellenlarve einen H.formosa als Beute ausgeguckt.
Da sie so ~ 15cm weit weg ist, schwimmt sie erst mithilfe ihres Rückstoßprinzipes zielgerichtet und schön langsam auf den H.formosa zu. Als sie einen Krautsitzplatz in 4cm Entfernung zu ihrer erhofften Beute erreicht, landet sie und schleicht von da schön laaangsam auf den Fisch zu.Weiterlesen
TW: 20°C -22°C
OW: 20°C - 29°C
Siehe Teichprotokoll
Inzwischen balzt es in Teich 2 unter den Rundschwanzmakropode (Macropodus ocellatus) nicht mehr nur beim Topfmännchen. Es sieht nun ganz danach aus als werde links am Lavendel wenigstens noch ein weiteres Männchen (Kupferklan) ein revier etablieren. Es wirbt heftig zieht nicht mehr rum, ist also standorttreu geworden und das Topfmännchen treibt nie mehr über die Topfgrenze nach links hinaus.Weiterlesen
Ziel in dieser Phase ist eindeutig nur - soweit nicht sowieso schon ein akzeptierter Partner von der letzten Brut verfügbar ist - einen neuen Brutpartner zu er-Werben.
Dieses wird von beiden Geschlechtern aktiv betrieben. Beide Geschlechter zeigen sich in dieser Phase sehr dunkel kräftig gefärbt. Mal mit Kopfmaske aber auch einfach nur gleichmäßig dunkel.
Die Männchen sind in dieser Phase aggressiv gegenüber anderen Männchen, gegen Weibchen aber so gut wie nicht.Weiterlesen
Der Rundschwanzmakropode (Macropodus ocellatus) als ein echter Fisch des gemäßigten Klimas und wechselwamer umgebungsangeglichener KörpertemperaturWeiterlesen
Sonnig.
TW: 10°C - 14°C
OW: 9°C - 20°C
Das neunstachelige Stichlingsmännchen, das am Blumentopfende in der Mitte des Teiches in den Aufwuchsalgen seit dem 06.04.10, also ca. 20 Tage ein Nest Pflegt hat heute Junge vor dem Nest. Im Fernglas schätze ich sie auf so um 20 Stück, können natürlich auch viel mehr sein?!
Die Jungfische dürften so 3mm - 4mm lang sein.Weiterlesen
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 15°C ⇒ 25°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 17°C ⇒ 23°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 16°C ⇒ 26°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Kurz NotiertWeiterlesen
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 17°C ⇒ 18°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 21°C ⇒ 22°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 18°C ⇒ 27°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 16°C ⇒ 18°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 19°C ⇒ 27°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 20°C ⇒ 31°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Zwei Gläubige auf einem Kissen, da schläft der Teufel dazwischen. {}