Wenn es einen Gott gibt, muß der Atheismus ihm wie eine geringere Beleidigung vorkommen als die Religion selbst. {Huot de Goncourt}
Dies ist natürlich kein Bestand im Sinne meiner Fische und ähnliches, da diese Tiere nicht von mir beschafft wurden, mir micht gehören .
Es sind ganz freiwillige Mitbewohner meiner Rundschwanzmakropoden-Teiche, wie Bergmolche, Kröten, Frösche, Libellenlarven usw auch.
Das einzige, was sie auszeichnet, Weiterlesen
Ich sitze heute vor dem Miniteich, die Sittiche beobachtend als eine junge Ringelnatter am Ufer sich entlangwindend meine Aufmerksamkeit auf den Teich lenkt.
Die Ringelnatter (Natrix natrix) verschwindet dann im Gras und ist von da aus möglicherweise für mich nicht sichtbar ins Wasser abgetaucht. Jedenfalls nach etwa 5min springt plötzlich rechts aus dem Wasser ein junger Molch aus dem Wasser und erreicht dabei eine Höhe von der eigenen Körperlänge plus etwa 2cm. Er landet darauf knapp 10cm weiter im Uferschlamm und bleibt da liegen.Weiterlesen
Letztes Wochenende mal wieder länger Zeit genommen, die Teiche zu beobachten. Und prompt kann ich eine Jungen Ringelnatter (Natrix natrix) beobachten.
Hab' mich gefreut als hätte ich nach längerer Zeit einen guten Bekannten wiedergesehen. Es war die erste Sichtung dieses Jahr.
Damit steht fest, die Ringelnattern sind meinen Teichen nun schon 5 Jahre treu. Da es eine junge ist, reproduzieren sie sich auch dieses Jahr in der Teichumgebung erfolgreich; sehr schön.
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 15°C ⇒ 25°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 17°C ⇒ 23°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 16°C ⇒ 26°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Kurz NotiertWeiterlesen
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 10°C ⇒ 11°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 10°C ⇒ 16°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 10°C ⇒ 19°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Wenn es einen Gott gibt, muß der Atheismus ihm wie eine geringere Beleidigung vorkommen als die Religion selbst. {Huot de Goncourt}