(3) | 0 (692) | 1 (824) | 2 (804) | 3 (125) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (5) | 7 (6) | 8 (5) | 9 (5) | @ (1) | A (73) | B (60) | C (110) | D (80) | E (41) | F (38) | G (35) | H (44) | I (30) | K (31) | L (40) | M (604) | N (24) | O (21) | P (69) | R (25) | S (69) | T (167) | Ü (9) | V (16) | W (35) | X (3) | Y (2) | Z (3)
TitelSortiericon Autor Letzte Aktualisierung
MeU: Vererbung Erich Willems Freitag, 18. April 2014 - 22:21
Mexikanische Flohkrebs(id4125) Erich Willems Freitag, 26. Juli 2024 - 17:39
Microsatellites for diversity studies in the golden hamster (Mesocricetus auratus) Erich Willems Mittwoch, 8. Mai 2019 - 22:11
Mittlere Anzahl der Allele pro Genort (Mean number of alleles per locus) Erich Willems Montag, 8. September 2025 - 12:10
MOc: 01.03.12 Erich Willems Samstag, 12. Januar 2013 - 14:22
MOc: 01.05.11 Erich Willems Samstag, 28. Mai 2011 - 9:32
MOc: 01.05.13 Erich Willems Mittwoch, 1. Mai 2013 - 21:42
MOc: 01.06.10 Erich Willems Mittwoch, 14. Dezember 2011 - 23:42
MOc: 01.07.10 Erich Willems Mittwoch, 7. Juli 2010 - 19:22
MOc: 01.08.10 Erich Willems Sonntag, 1. August 2010 - 21:14
MOc: 01.08.11 Erich Willems Montag, 1. August 2011 - 21:30
MOc: 01.09.10 Erich Willems Donnerstag, 28. Oktober 2010 - 23:13
MOc: 01.10.11 Erich Willems Samstag, 1. Oktober 2011 - 20:21
MOc: 01.12.12 Erich Willems Sonntag, 2. Dezember 2012 - 14:49
MOc: 02.04.10 Erich Willems Donnerstag, 28. Oktober 2010 - 21:21
MOc: 02.04.11 Erich Willems Freitag, 22. April 2011 - 18:40
MOc: 02.05.10 Erich Willems Sonntag, 2. Mai 2010 - 16:57
MOc: 02.07.10 Erich Willems Donnerstag, 28. Oktober 2010 - 22:03
MOc: 02.08.10 Erich Willems Donnerstag, 28. Oktober 2010 - 22:50
MOc: 02.08.11 Erich Willems Dienstag, 2. August 2011 - 20:06
MOc: 02.12.14 Erich Willems Dienstag, 2. Dezember 2014 - 19:51
MOc: 03.03.12 Erich Willems Sonntag, 18. November 2012 - 14:25
MOc: 03.04.11 Erich Willems Montag, 4. April 2011 - 18:15
MOc: 03.05.10 Erich Willems Montag, 3. Mai 2010 - 18:37
MOc: 03.07.10 Erich Willems Sonntag, 4. Juli 2010 - 18:26
MOc: 03.07.11 Erich Willems Sonntag, 3. Juli 2011 - 20:15
MOc: 03.08.10 Erich Willems Dienstag, 3. August 2010 - 18:52
MOc: 03.09.11 Erich Willems Samstag, 3. September 2011 - 18:34
MOc: 03.10.11 Erich Willems Dienstag, 4. Oktober 2011 - 21:32
MOc: 04.03.11 Erich Willems Samstag, 5. März 2011 - 11:42
MOc: 04.04.11 Erich Willems Montag, 4. April 2011 - 18:24
MOc: 04.05.11 Erich Willems Dienstag, 17. Mai 2011 - 20:21
MOc: 04.06.10 Erich Willems Freitag, 4. Juni 2010 - 22:48
MOc: 04.06.11 Erich Willems Samstag, 4. Juni 2011 - 19:41
MOc: 04.07.10 Erich Willems Donnerstag, 28. Oktober 2010 - 22:07
MOc: 04.08.10 Erich Willems Donnerstag, 28. Oktober 2010 - 22:54



Die Verbreitung von zweiten und in jüngster Zeit auch dritten Bildungswegen hat eine große Menschengruppe hervorgebracht, die häufig einen gut entwickelten literarischen und wissenschaftlichen Geschmack besitzen, aber weit! über ihre Fähigkeit zum analytischen Denken hinaus gebildet wurden. {Peter Medawar}