Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit des 'Wissenschaftlichen Konsenses'. {frei nach Richard Feynman}
Titel | Microsatellites for diversity studies in the golden hamster (Mesocricetus auratus) |
Medientyp | Journal Article |
Jahr der Veröffentlichung | 2005 |
Autoren | Neumann, K., S. T. E. F. F. E. N. MAAK, P. Fritzsche, and R. Gattermann |
Journal | Molecular Ecology NotesMolecular Ecology Notes |
Volume | 5 |
Problem | 4 |
Seitennummerierung | 876 - 878 |
Veröffentlichungsdatum | 2005 |
ISB Nummer | 1471-8278 |
Schlüsselwörter | genetic diversity, golden hamster, Mesocricetus auratus, microsatellite |
Zusammenfassung | Abstract Ten polymorphic microsatellites were developed for the golden hamster (Mesocricetus auratus), a widely used model organism in biological and medical researches. All loci were used to analyse the microsatellite variability in wild golden hamsters from Syria and in a sample of domestic animals comprising different strains. Average mean expected heterozygosity (HE) and mean allele number (A) of domestic hamsters measured 0.279 ± 0.058 and 2.6 ± 0.306, respectively, compared to 0.809 ± 0.019 and 8.3 ± 1.075 found for wild hamsters. Cross-species application in other Mesocricetus species proved conservation of most loci throughout the genus. |
URL | https://www.academia.edu/30195585/Microsatellites_for_diversity_studies_in_the_golden_hamster_Mesocricetus_auratus_ |
Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit des 'Wissenschaftlichen Konsenses'. {frei nach Richard Feynman}