'Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}
TW: 12°C - 14°C
OW: 11°C - 17°C
Siehe Teichprotokoll
Ein kupfernes adultes Weibchen ist schreckhaft und nervös unterwegs. Es eilt schnell über freie Flächen und gräbt sich am Zielpunkt sofort in Polster grüner Fadenalgen. Auf dem Weg am großen Blumentopf vorbei begegnet es dem neunstacheligenWeiterlesen
Vitality{0..9}, n=282: | 4v | 6v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 7v | 7v | 8v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bei min. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitality{0..9}: | 4v | 6v | 5v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 7v | 7v | 7v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei mittl. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitality{0..9}: | 4v | 5v | 5v | 6v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 7v | 6v | 6v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei max. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
Vitality{0..9}, n=181: | 3v | 6v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bei min. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitality{0..9}: | 5v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei mittl. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitality{0..9}: | 6v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei max. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
Vitality{0..9}, n=94: | 3v | 4v | 5v | 5v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 6v | 6v | 7v | 7v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bei min. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitality{0..9}: | 3v | 4v | 6v | 4v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 6v | 7v | 7v | 7v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei mittl. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitality{0..9}: | 3v | 3v | 4v | 5v | 5v | 4v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 6v | 7v | 6v | 7v | 6v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei max. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° |
, stürmisch ⇒
TW: 5°C - 6°C
OW: 5°C - 3°C
Lu: 8°C - 3°C
Siehe Teichprotokoll
Am Abend hatte ich das Glück einen meiner adulten aus Guangzhou im Uferbereich zu Überraschen.Weiterlesen
TW: 7°C - 6°C
OW: 5°C - 4°C
Lu: 4°C - 3°C
Siehe Teichprotokoll
Es regnet nun schon seit zwei Tagen. Und trotzdem zeigten sich die Rundschwanzmakropoden im Teich 4 recht lebhaft in einem Wasser von 5°C.Weiterlesen
TW: 13°C - 13°C
OW: 13°C - 19°C
Siehe Teichprotokoll
Und da es wieder etwas neues gab bzgl. lauernder Rundschwanzmakropoden noch mal eine kurze Ergänzung zum Teich 3 (T3):
Ganz kurz notiert zu meinen
eine Beobachtung zur Temperatur:
Heute habe ich einen 75%-igen Wasserwechsel gemacht.
Ausgangstemperatur in den 3 Aquarien 19°C. Gewechselt wurde mit nicht temperiertem kaltem Wasser über einen Zulaufzeitraum von etwa 3h.
In dieser Zeit viel die Wassertemperatur in den Aquarien auf 13°C zum Schluss des Wasserwechsels.
Ich saß die ganze Zeit dabei, um die 4 im Verhalten zu Beobachten, damit ich rechtzeitig merke, falls es für sie zu einer Belastung zu werden scheint.Weiterlesen
Kurz notiert zu meinen
Heute haben mir die zwei Männchen Duo und Mino ein neues Drohverhalten beim ritualisierten Kämpfen gezeigt:
Nachdem sie kehlgebläht aufeinander im mittleren Becken zugeschwommen waren, haben sie sich auf dem Boden zur Seite leicht gekippt abgelegt, und mit den Brustflossen wieder einen Wasserstrahl zwecks Kräftemessens erzeugt (siehe "brustflossengetriebenen Wasserstrom" in CGaa: 09.09.11).Weiterlesen
Es sind 4 Channa aff. gachua "assam" bei mir eingezogen: Bestand/1775.
Was sich so in der ersten Zeit im Aquarium beobachten ließ:
Sie waren im Aquarium nicht alleine. Mitbewohner, die schon vorher drin waren sind Schnecken, Wasserasseln, Egel, Planarien.
Ihr neues Zuhause besteht aus 3 Aquarien die mittels kommunizierender Röhren wie folgt verbunden sind:
------ ------------
|__====__|___|
|___| |___|___|
|___| |___|___|
|___| |___|___|
|___| |__==__|
------ ------------Weiterlesen
'Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}