Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}
Eine Großlibellenlarve sitzt im Ansitz an der Teichwand als eine Erdkrötenkaulquappe vorbeischwimmt. Als die Kaulquappe auf ca 20cm heran ist, düst die Libellenlarve los, fängt sich die Kaulquappe und kehrt mit ihr zu ihrem Ansitz zurück. Hier beginnt sie nun die Erdkrötenlarve zu futtern.Weiterlesen
TW: 1°C → 2°C
OW: 19cm Eis → 19cm Eis
Lu: 0°C → 3°C
Siehe Teichprotokoll
Heute habe ich mir mal wieder viel Zeit genommen an den Messlöchern für die Eisdicke zu Beobachten, ob ich Rundschwanzmakropoden sehen kann.Weiterlesen
Hier einige Teichbewohner, die im Winter auch unter Eis keine Winterruhe halten:Weiterlesen
TW: 4°C → 4°C
OW: < 0.5cm Eis → 3°C
Lu: -1°C → 1°C
Siehe Teichprotokoll
Morgens beim Ablesen der Temperaturen fand ich im Kanal einen adulten Rundschanzmakropoden des Kupferklans auf der Seite an der Wasseroberfläche treiben.Weiterlesen
TW: 5°C → 5°C
OW: < 0.5cm Eis → 4°C
Lu: -4°C → 3°C
Siehe Teichprotokoll
Heute Morgen war der Teich zugefroren.
Beim Ablesen der Temperaturen sah ich einen der Juvenilen Rundschwanzmakropoden direkt unter dem Eis stehen. Weiterlesen
TW: 5°C - 5°C
OW: 4°C - 4°C
Lu: 6°C - 5°C
Siehe Teichprotokoll
Über Nacht ist das Eis auf den Teichen vollständig aufgetaut, so dass heute wieder vollkommen ungehinderte Sicht ins Wasser möglich war.Weiterlesen
⇒
TW: 5°C - 5°C
OW: <5mm Eis - <5mm Eis
Lu: 0°C - 0°C
Siehe Teichprotokoll
ließen sich heute unter einer geschlossenen Eisfläche normal aktiv beobachten- allerdings wie nicht anders zu erwarten die Juvenilen.Weiterlesen
Vitality{0..9}, n=544: | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bei min. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitality{0..9}: | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 7v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei mittl. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitality{0..9}: | 5v | 6v | 6v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 6v | 7v | 7v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei max. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° |
Gestern habe ich am Teich erstmalig eine rote Großlibelle gesehen, also Sympetrum oder Crocothemis und heute, was mich besonders freut, weil ich finde, dass es die schönste Libelle ist eine wunderbar blaue Calopteryx virgo!
Sie kam mehrmals von senkrecht oben auf den Teich runter wurde dann aber leider immer von einer Aeshna cyanea überfallen und vertrieben.
Ich hoffe trotzdem, dass sie dauerhaft bleiben wird, sich also am Teich etabliert.
TW: 12°C - 14°C
OW: 11°C - 17°C
Siehe Teichprotokoll
Ein kupfernes adultes Weibchen ist schreckhaft und nervös unterwegs. Es eilt schnell über freie Flächen und gräbt sich am Zielpunkt sofort in Polster grüner Fadenalgen. Auf dem Weg am großen Blumentopf vorbei begegnet es dem neunstacheligenWeiterlesen
Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}