Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit des 'Wissenschaftlichen Konsenses'. {frei nach Richard Feynman}
Macropodus ocellatus gehört wie seine Verwandten zu den Schaumnestbauern mit Schwimmeiern.
Die Art unterscheidet sich aber in zwei Punkten im Brutverhalten klar von ihren Verwandten in der Gattung Macropodus indem bei den RundschwanzmakropodenWeiterlesen
Heute mehrmals und eindeutig ein Männchen in der Teichpopulation Bestand/1326 dabei beobachtet, wie er immer wieder kleine deutliche Wasserfontänen von 1cm bis 1,5cm Höhe über die Wasseroberfläche gespuckt hat. Das wurde jeweils in kurzer Frequenz mehrmals hintereinander gemacht. Es war nicht zu erkennen, was der genauer Zweck der Aktion war.Teilweise wurde dieses an Blatträndern durchgeführt, so dass der Wasserschwall auf dem Blatt landete.Weiterlesen
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | [[Teichprojekt/Schema ab Mai 2012|Teich 3]] (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | : : | ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 18°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 19°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 22°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Diese Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | [[Teichprojekt/Schema ab Mai 2012|Teich 3]] (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | ||
Tiefenwasser(TW) | 17°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 17°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 17°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Diese Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | [[Teichprojekt/Schema ab Mai 2012|Teich 1]] (OW) | Teich 2 (OW) | [[Teichprojekt/Schema ab Mai 2012|Teich 1]] (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | ||
Tiefenwasser(TW) | 17°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 17°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 17°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Diese Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | [[Teichprojekt/Schema ab Mai 2012|Teich 3]] (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | ||
Tiefenwasser(TW) | 17°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 17°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 14°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Diese Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | :wolkig: | |||||
Oberflächenwasser(OW) | 5°C am 17.3.2018 | |||||
Oberflächenwasser(OW) | 9°C am 24.3.2018 |
Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit des 'Wissenschaftlichen Konsenses'. {frei nach Richard Feynman}