Temperatur | [[Teichprojekt/Schema ab Mai 2012|Teich 1]] (OW) | Teich 2 (OW) | [[Teichprojekt/Schema ab Mai 2012|Teich 1]] (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 17°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 17°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 17°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Diese Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Obwohl das Wasser heute nicht über 17°C geschafft hat und keine einziger Sonnenstrahl vom Himmel durchkommt, haben sie im Teich 1 heute Nachmittag mit dem Laichen begonnen. Um 15:00h konnte ich ein Paar eindeutig dabei beobachten. ==> Rundschwanzmakropoden sind also offenbar durchaus bereit bei unter 18°C Wassertemperatur und ohne Sonnenbestrahlung Bruten zu beginnen.
Der Hexenwahn vom 15. bs zum 17. Jahrhundert war keine Ausgeburt des finsteren Mittelalters, war keine kollektieve Manie, es war stattdessen eine von Gelehrten! kräftig propagierte Theorie.