Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit der Experten. {Richard Feynman}
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | :wolkig: | |||||
Oberflächenwasser(OW) | 5°C am 17.3.2018 | |||||
Oberflächenwasser(OW) | 9°C am 24.3.2018 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() |
|||||
Tiefenwasser(TW) | 4°C | |||||
Eisabdeckung | ~2.5cm, vollständige Eisabdeckung |
Zum Erstenmal habe ich heute eine großen Schwarm Erlenzeisige im Garten gesehen.
Sie wurden wahrscheinlich von der sehr großen Birke, die viele Samen trägt eingeladen und hatten sich aus unerfindlichen Gründen vollständig in die Sittichvoliere begeben. Das war ein ziemliches Gewimmel bis sie sie wieder verlassen hatten.
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | :wolkig: | |||||
Oberflächenwasser(OW) | 8°C | |||||
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | :wolkig: | |||||
Oberflächenwasser(OW) | 7°C | |||||
Bestandseintrag: Bestand/2793
Dies ist eine Linie, die auf einen koreanischen Händler zurückgeht, der sie auf einer Messe (Orchideen-Messe?) in Hanau angeboten hat. Dort wurden sie von einem Trierer Halter gekauft und gelangten über diesen an Th. Seehaus (Ausk. Dr. Th. Seehaus).
Es sind die Tiere aus diesen Beständen.Weiterlesen
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Oberflächenwasser(OW) | 6°C | |||||
Die Wasserwerte sind vom 31.12.2017 |
Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit der Experten. {Richard Feynman}