Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | [[Teichprojekt/Schema ab Mai 2012|Teich 3]] (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 17°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 17°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 14°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Diese Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | :wolkig: | |||||
| Oberflächenwasser(OW) | 5°C am 17.3.2018 | |||||
| Oberflächenwasser(OW) | 9°C am 24.3.2018 |
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | |
|||||
| Tiefenwasser(TW) | 4°C | |||||
| Eisabdeckung | ~2.5cm, vollständige Eisabdeckung |
Zum Erstenmal habe ich heute eine großen Schwarm Erlenzeisige im Garten gesehen.
Sie wurden wahrscheinlich von der sehr großen Birke, die viele Samen trägt eingeladen und hatten sich aus unerfindlichen Gründen vollständig in die Sittichvoliere begeben. Das war ein ziemliches Gewimmel bis sie sie wieder verlassen hatten.
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | :wolkig: | |||||
| Oberflächenwasser(OW) | 8°C | |||||
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | :wolkig: | |||||
| Oberflächenwasser(OW) | 7°C | |||||
Bestandseintrag: Bestand/2793
Dies ist eine Linie, die auf einen koreanischen Händler zurückgeht, der sie auf einer Messe (Orchideen-Messe?) in Hanau angeboten hat. Dort wurden sie von einem Trierer Halter gekauft und gelangten über diesen an Th. Seehaus (Ausk. Dr. Th. Seehaus).
Es sind die Tiere aus diesen Beständen.Weiterlesen
Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}