Der Hexenwahn vom 15. bs zum 17. Jahrhundert war keine Ausgeburt des finsteren Mittelalters, war keine kollektieve Manie, es war stattdessen eine von Gelehrten! kräftig propagierte Theorie.
Ziel in dieser Phase ist eindeutig nur - soweit nicht sowieso schon ein akzeptierter Partner von der letzten Brut verfügbar ist - einen neuen Brutpartner zu er-Werben.
Dieses wird von beiden Geschlechtern aktiv betrieben. Beide Geschlechter zeigen sich in dieser Phase sehr dunkel kräftig gefärbt. Mal mit Kopfmaske aber auch einfach nur gleichmäßig dunkel.
Die Männchen sind in dieser Phase aggressiv gegenüber anderen Männchen, gegen Weibchen aber so gut wie nicht.Weiterlesen
Sonnig.
TW: 10°C - 14°C
OW: 9°C - 20°C
Das neunstachelige Stichlingsmännchen, das am Blumentopfende in der Mitte des Teiches in den Aufwuchsalgen seit dem 06.04.10, also ca. 20 Tage ein Nest Pflegt hat heute Junge vor dem Nest. Im Fernglas schätze ich sie auf so um 20 Stück, können natürlich auch viel mehr sein?!
Die Jungfische dürften so 3mm - 4mm lang sein.Weiterlesen
Heute ist nach den Männchen das erste Krötenweibchen angekommen.
der 21.3.14 brachte den Beginn des Laichens bei den Kröten.
Sie haben sich von den 3 Teichen den Teich der Macropodus ocellatus aus Korea ausgesucht.
Auch der erste Bergmolch ließ sich tatsächlich beim Einwandern in eben auch diesen Teich beobachten.
Er kletterte gemächlich den Hang zum Teich hoch und kurbelte hastig in die Tiefe des Wassers, als er das trocken Land verlassen hatte.
Es war ein Männchen.
Am 22.3.14 haben dann auch endlich dei Grasfrösche mit dem Laichen begonnen.
Sie haben ihren Laich genau über den der Kröten platziert, als gäbe es im Teich nicht noch viele andere mögliche Stellen.Weiterlesen
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 15°C ⇒ 25°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 17°C ⇒ 23°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 16°C ⇒ 26°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Kurz NotiertWeiterlesen
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 17°C ⇒ 18°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 21°C ⇒ 22°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 18°C ⇒ 27°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 16°C ⇒ 18°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 19°C ⇒ 27°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 20°C ⇒ 31°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 14°C ⇒ 14°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 16°C ⇒ 22°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 16°C ⇒ 23°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 14°C ⇒ 15°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 17°C ⇒ 22°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 17°C ⇒ 21°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Der Hexenwahn vom 15. bs zum 17. Jahrhundert war keine Ausgeburt des finsteren Mittelalters, war keine kollektieve Manie, es war stattdessen eine von Gelehrten! kräftig propagierte Theorie.