Die Tyrannei fängt ganz unauffällig mit aufgeräumten Schreibtischen an. {Harold Pinter}
Zur kompakten Liste: Bestand/kompakt
In der Form: Bestand/Erich Willems also mit dem Halternamen wird entsprechend auf die Bestände dieses Halters beschränkt.
In der Form Bestand/Erich Willems/1187 werden die Bestände des Halters weiter auf eine taxonomische Gruppe eingeschränkt. '1187' ist hier die ID der taxonomischen Gruppe "Macropodus ocellatus". Sie erfahren die entsprechenden IDs, indem sie in der Taxonomie-Navigation die entsprechende anklicken. Die Id steht dann in der URL des Browsers als Zahl in dem Pfad '... taxonomy/term/1187'. (Der Browser muss dazu Java(Applets) erlauben! Nicht zu verwechseln mit Java_Skript)Forum der IGL zur Gattung der Makropoden
Einige spezifische Bestandslisten
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4212 | Smaragdkampffische (id4212) | G-1 | 1.1,n | Wildimport | Aquarium > 15°C | Wie Haltung | 31.07.2024 | Erich Willems | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3912 | M. honkongensis "Gu Tong"(id3912) | ,7 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2017 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3046 | Macropodus hongkongensis "Jiangmen Heshan/Guangdong, VR China" (id3046) | G-1 | ,4 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 27.04.2014 | Macropodus hongkongensis "Jiangmen Heshan Guangdong SteIn 2013" (id3342) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2418 | Macropodus hongkongensis "Tai Po" (id2418) | G-6 | ,25 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 12/2010 | Macropodus hongkongensis "Tai Po"-JT (id2812) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1326 | M.ocellatus "Heterogener Pool EW" (id1326) | G-9 | ,8 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 01.11.2010 | Erich Willems | ⇐ | |
ID-3958 | Macropodus ocellatus "Inch'On X TropicWater" (id3958) | G-5 | ~,100 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 00.04.2019 | Erich Willems | ⇐ | |
ID-3976 | M.ocellatus "Mix" (id3976) | G-4 | 2.3 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 06.2019 | M.ocellatus "Mix" (id2439) | zippeguenter | ⇐ |
ID-2686 | M. ocellatus (id2686) | 8.2 8 Males, 2 Females | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 15°C | 20.11.2012 | fabian | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2427 | Macropodus ocellatus "Shin Hi" (id2427) | G-4 | ,~100 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland überdacht | 10/2012 | Macropodus ocellatus "Shin hi" (id:3598) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1529 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"(id1529) | G-13 | ,30+ ,n | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.04.2011 | Erich Willems | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4097 | Macropodus ocellatus "AqDieBa-470115-GZ" (id:4097) | 3.3 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 10°C | 03.04.2021 | Macropodus ocellatus "AqDieBa-470115-2021"(id4096) | zippeguenter | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3130 | Macropodus ocellatus "Tropicwater 2014"(id3130) | G-9 | ,100 | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 08.07.2014 | Erich Willems | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4036 | M.ocellatus "TropicWater" bzw. "Hongkong Neon" | 2.3 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 10°C | 25.05.2020 | Macropodus ocellatus "Tropicwater 2014"(id3130) | zippeguenter | ⇐ | |
ID-4102 | M. ocellatus "TropicWater" (id4102) | 0,5 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 03.07.2020 | Macropodus ocellatus "Tropicwater 2014"(id3130) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2420 | Macropodus opercularis "Hainan" (id2420) | G-6 | ,9 | Wildimport | Teich (sommers) | Warm: unter 21°C | 03/2011 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3908 | Macropodus opercularis "Ninh Binh" | ,8 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <2017 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4117 | Macropodus opercularis - Danang/Quan Nam (id4117) | ,n | Nachzucht | Aquarium | Warm | .03.2022 | Macropodus opercularis - Danang/Quan Nam (id2444) | Jan | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3056 | Macropodus opercularis "Yangjiang/Guangdong, VR China" | G-3 | ,5 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 27.04.14 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2435 | Macropodus spechti "Dong Hoi" (id2435) | G-4 | ,9 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 2013 | carnivore | ⇐ | |
ID-2453 | Macropodus erythroptherus „Dong Hoi“ (id2453) | G-16 | ,n | Nachzucht | Aquarium > 15°C | Warm: unter 21°C | 2003 | Macropodus spechti "Dong Hoi"(id3984) | Jan | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3909 | M. spechtui "Hué Hertel&Mühlberg" | ,5 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2017 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2428 | Macropodus spechti "Hue" (id2428) | G-6 | ,1 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 10/2012 | Macropodus spechti "Hué" (id3337) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3116 | Schaufelfadenfisch Trichopodus pectoralis | ,10 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm | 05/2014 | carnivore | ⇐ |
Die Tyrannei fängt ganz unauffällig mit aufgeräumten Schreibtischen an. {Harold Pinter}