'Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}
Zur kompakten Liste: Bestand/kompakt
In der Form: Bestand/Erich Willems also mit dem Halternamen wird entsprechend auf die Bestände dieses Halters beschränkt.
In der Form Bestand/Erich Willems/1187 werden die Bestände des Halters weiter auf eine taxonomische Gruppe eingeschränkt. '1187' ist hier die ID der taxonomischen Gruppe "Macropodus ocellatus". Sie erfahren die entsprechenden IDs, indem sie in der Taxonomie-Navigation die entsprechende anklicken. Die Id steht dann in der URL des Browsers als Zahl in dem Pfad '... taxonomy/term/1187'. (Der Browser muss dazu Java(Applets) erlauben! Nicht zu verwechseln mit Java_Skript)Forum der IGL zur Gattung der Makropoden
Einige spezifische Bestandslisten
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3112 | Anabas testudineus | ,3 | Nachzucht | Aquarium > 21°C | Warm | 03/2011 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3110 | Aphanius vladykovii "Gandoman" (Iran) | G-1 | 8,8,20 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 10.11.13 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3192 | Belontia hasseltii | 4,4 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 2011/2013 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3119 | Betta picta (Cuvier u. Valenciennes, 1846) | 1,2 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm: unter 21°C | 12/2013 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3123 | Herichthys cyanoguttatus | G-1 | 2,4 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm: unter 21°C | 2010 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3912 | M. honkongensis "Gu Tong"(id3912) | ,7 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2017 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3046 | Macropodus hongkongensis "Jiangmen Heshan/Guangdong, VR China" (id3046) | G-1 | ,4 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 27.04.2014 | Macropodus hongkongensis "Jiangmen Heshan Guangdong SteIn 2013" (id3342) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2418 | Macropodus hongkongensis "Tai Po" (id2418) | G-6 | ,25 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 12/2010 | Macropodus hongkongensis "Tai Po"-JT (id2812) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2427 | Macropodus ocellatus "Shin Hi" (id2427) | G-4 | ,~100 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland überdacht | 10/2012 | Macropodus ocellatus "Shin hi" (id:3598) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4102 | M. ocellatus "TropicWater" (id4102) | 0,5 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 03.07.2020 | Macropodus ocellatus "Tropicwater 2014"(id3130) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2420 | Macropodus opercularis "Hainan" (id2420) | G-6 | ,9 | Wildimport | Teich (sommers) | Warm: unter 21°C | 03/2011 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3908 | Macropodus opercularis "Ninh Binh" | ,8 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <2017 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3056 | Macropodus opercularis "Yangjiang/Guangdong, VR China" | G-3 | ,5 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 27.04.14 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2435 | Macropodus spechti "Dong Hoi" (id2435) | G-4 | ,9 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 2013 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3909 | M. spechtui "Hué Hertel&Mühlberg" | ,5 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2017 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2428 | Macropodus spechti "Hue" (id2428) | G-6 | ,1 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 10/2012 | Macropodus spechti "Hué" (id3337) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3118 | Neopsephotus bourkii | 0,1 | Nachzucht | Freiluftgehege überdacht | Freiland überdacht | 2011 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3120 | Osphronemus goramy | ,1 | Nachzucht | Aquarium > 21°C | Warm | 2010 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3126 | Phallocerus caudimaculatus | G-5 | 1,1,30 | Nachzucht | Aquarium > 15°C | Wie Haltung | 2010 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2778 | Poecilia reticulata "Teneriffa" | G-5 | >50 | Nachzucht | Aquarium | Warm: unter 21°C | 2013 | Guppy "Teneriffa" (id2434) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3223 | Skiffia francesae | 3,3 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Wie Haltung | 02/2014 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3127 | Sternotherus odoratus | ,4 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland überdacht | 2010 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4103 | Kardinälchen (id4103) | 9,8 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 03.07.2020 | Tanichthys albonubes | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3116 | Schaufelfadenfisch Trichopodus pectoralis | ,10 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm | 05/2014 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3158 | Xenopus laevis | 2,4 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 2009 | carnivore | ⇐ |
'Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}