Der Hexenwahn vom 15. bs zum 17. Jahrhundert war keine Ausgeburt des finsteren Mittelalters, war keine kollektieve Manie, es war stattdessen eine von Gelehrten! kräftig propagierte Theorie.
Zur kompakten Liste: Bestand/kompakt
In der Form: Bestand/Erich Willems also mit dem Halternamen wird entsprechend auf die Bestände dieses Halters beschränkt.
In der Form Bestand/Erich Willems/1187 werden die Bestände des Halters weiter auf eine taxonomische Gruppe eingeschränkt. '1187' ist hier die ID der taxonomischen Gruppe "Macropodus ocellatus". Sie erfahren die entsprechenden IDs, indem sie in der Taxonomie-Navigation die entsprechende anklicken. Die Id steht dann in der URL des Browsers als Zahl in dem Pfad '... taxonomy/term/1187'. (Der Browser muss dazu Java(Applets) erlauben! Nicht zu verwechseln mit Java_Skript)Forum der IGL zur Gattung der Makropoden
Einige spezifische Bestandslisten
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3112 | Anabas testudineus | ,3 | Nachzucht | Aquarium > 21°C | Warm | 03/2011 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3192 | Belontia hasseltii | 4,4 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 2011/2013 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1326 | M.ocellatus "Heterogener Pool EW" (id1326) | G-9 | ,8 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 01.11.2010 | Erich Willems | ⇐ | |
ID-3958 | Macropodus ocellatus "Inch'On X TropicWater" (id3958) | G-5 | ~,100 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 00.04.2019 | Erich Willems | ⇐ | |
ID-3976 | M.ocellatus "Mix" (id3976) | G-4 | 2.3 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 06.2019 | M.ocellatus "Mix" (id2439) | zippeguenter | ⇐ |
ID-2686 | M. ocellatus (id2686) | 8.2 8 Males, 2 Females | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 15°C | 20.11.2012 | fabian | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2427 | Macropodus ocellatus "Shin Hi" (id2427) | G-4 | ,~100 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland überdacht | 10/2012 | Macropodus ocellatus "Shin hi" (id:3598) | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1529 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"(id1529) | G-13 | ,30+ ,n | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.04.2011 | Erich Willems | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4097 | Macropodus ocellatus "AqDieBa-470115-GZ" (id:4097) | 3.3 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 10°C | 03.04.2021 | Macropodus ocellatus "AqDieBa-470115-2021"(id4096) | zippeguenter | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3120 | Osphronemus goramy | ,1 | Nachzucht | Aquarium > 21°C | Warm | 2010 | carnivore | ⇐ |
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3116 | Schaufelfadenfisch Trichopodus pectoralis | ,10 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm | 05/2014 | carnivore | ⇐ |
Der Hexenwahn vom 15. bs zum 17. Jahrhundert war keine Ausgeburt des finsteren Mittelalters, war keine kollektieve Manie, es war stattdessen eine von Gelehrten! kräftig propagierte Theorie.