Verzweifelter Bürger: „Was ist Religion?“ - Religion ist das Produkt des Wahnsinns am Bewußtsein. {Elmar Kupke}
Zur kompakten Liste: Bestand/kompakt
In der Form: Bestand/Erich Willems also mit dem Halternamen wird entsprechend auf die Bestände dieses Halters beschränkt.
In der Form Bestand/Erich Willems/1187 werden die Bestände des Halters weiter auf eine taxonomische Gruppe eingeschränkt. '1187' ist hier die ID der taxonomischen Gruppe "Macropodus ocellatus". Sie erfahren die entsprechenden IDs, indem sie in der Taxonomie-Navigation die entsprechende anklicken. Die Id steht dann in der URL des Browsers als Zahl in dem Pfad '... taxonomy/term/1187'. (Der Browser muss dazu Java(Applets) erlauben! Nicht zu verwechseln mit Java_Skript)Forum der IGL zur Gattung der Makropoden
Einige spezifische Bestandslisten
| ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-3112 | Anabas testudineus | ,3 | Nachzucht | Aquarium > 21°C | Warm | 03/2011 | carnivore | ⇐ |
| ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-3192 | Belontia hasseltii | 4,4 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 2011/2013 | carnivore | ⇐ |
| ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-4243 | Colisa Lalia Zooladen wildfarben (id4243) | 1.1 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 27.05.2025 | Erich Willems | ⇐ | ||
| ID-4244 | Colisa Lalia Zooladen wildfarben (id4244) | 1.1 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm: unter 21°C | 30.05.2025 | Erich Willems | ⇐ |
| ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-1326 | M.ocellatus "Heterogener Pool EW" (id1326) | G-9 | ,8 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 01.11.2010 | Erich Willems | ⇐ | |
| ID-3958 | Macropodus ocellatus "TropicWater 2014" (id3958) | G-6 | ~,100 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 00.04.2019 | Erich Willems | ⇐ | |
| ID-3976 | M.ocellatus "Mix" (id3976) | G-4 | 2.3 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 06.2019 | M.ocellatus "Mix" (id2439) | zippeguenter | ⇐ |
| ID-2686 | M. ocellatus (id2686) | 8.2 8 Males, 2 Females | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 15°C | 20.11.2012 | fabian | ⇐ |
| ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-3120 | Osphronemus goramy | ,1 | Nachzucht | Aquarium > 21°C | Warm | 2010 | carnivore | ⇐ |
| ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Herkunft | Halter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-3116 | Schaufelfadenfisch Trichopodus pectoralis | ,10 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm | 05/2014 | carnivore | ⇐ |
Verzweifelter Bürger: „Was ist Religion?“ - Religion ist das Produkt des Wahnsinns am Bewußtsein. {Elmar Kupke}