Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit des 'Wissenschaftlichen Konsenses'. {frei nach Richard Feynman}
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 10°C ⇒ 11°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 10°C ⇒ 16°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 10°C ⇒ 19°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 11°C ⇒ 11°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 11°C ⇒ 17°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 11°C ⇒ 18°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 10°C ⇒ 10°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 10°C ⇒ 15°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 10°C ⇒ 17°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 | ||
Tiefenwasser(TW) | 6°C ⇒ 6°C | KH | 0° | <6° | ||
Oberflächenwasser(OW) | 10°C ⇒ 18°C | GH | < 3° | <10° | ||
Luft | 10°C ⇒ 20°C | NO2 | gegen 0 | < 1 | ||
NO3 | gegen 0 | < 10 | ||||
Siehe Teichprotokoll | Wasserwerte sind vom 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 | ||
Tiefenwasser(TW) | 6°C ⇒ 7°C | KH | 0° | <6° | ||
Oberflächenwasser(OW) | 11°C ⇒ 18°C | GH | < 3° | <10° | ||
Luft | 7°C ⇒ 21°C | NO2 | gegen 0 | < 1 | ||
NO3 | gegen 0 | < 10 | ||||
Siehe Teichprotokoll | Wasserwerte sind vom 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Inzwischen sind nun auch zwei enorm dicke - im Vergleich zu den Männchen - Weibchen der Erdkröten eingetroffen.
Zählen konnte ich im Dunkeln mit der Taschenlampe:
5 Männchen und
2 Weibchen.
Die Zwei Weibchen waren natürlich gleich von zweien der Männchen gekrallt worden und zogen entsprechen jeweils als Huckepack-Duo im Teich rum.
3 Krötenmännchen sind also solo und ärgern die Grasfrösche, indem sie sie immer mal wieder umarmen möchten.
Na mal sehen, ob sie dann auch wirklich bleiben und irgendwann Laichschnüre verteilen.Weiterlesen
Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | |||
---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 |
Eine Großlibellenlarve sitzt im Ansitz an der Teichwand als eine Erdkrötenkaulquappe vorbeischwimmt. Als die Kaulquappe auf ca 20cm heran ist, düst die Libellenlarve los, fängt sich die Kaulquappe und kehrt mit ihr zu ihrem Ansitz zurück. Hier beginnt sie nun die Erdkrötenlarve zu futtern.Weiterlesen
TW: 1°C → 2°C
OW: 19cm Eis → 19cm Eis
Lu: 0°C → 3°C
Siehe Teichprotokoll
Heute habe ich mir mal wieder viel Zeit genommen an den Messlöchern für die Eisdicke zu Beobachten, ob ich Rundschwanzmakropoden sehen kann.Weiterlesen
Heute im Teich 1 in der Wasserpest überall Laichfäden der Erdkröte entdeckt.
Habe ihr Erscheinen dieses Jahr gar nicht mitbekommen. Der Laich befindet sich aber wohl schon einige Tage dort.
Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit des 'Wissenschaftlichen Konsenses'. {frei nach Richard Feynman}