'Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist. Menschen, die Recht haben, stehen meistens allein..'. {Sören Kierkegaard 1813-1855 Philosoph}
Inzwischen friert es nachts seit einigen Tagen wieder ordentlich: Wassertonnen werden zu Eisklötzen, nur das Teichwasser friert nicht zu.
Die Bergmolche wollen bei diesen Temperaturen immer noch nicht so richtig einwandern. 2 konnte ich bisher nur ausmachen. Das Männchen und noch ein Weibchen.
Bei den Kröten und Grasfröschen hat das Laichen wieder aufgehört. Mal sehen ob sie demnächst, wenn das Frieren aufhört wieder weitermachen?!
Kröten und Grasfrösche haben ihre Laichpause unterbrochen und neuen Laich gelegt.
Bergmolche sind immer noch nur wenige Exemplare da.
Kröten und Grasfrösche haben ihre Laichpause unterbrochen und neuen Laich gelegt.
Bergmolche sind immer noch nur wenige Exemplare da.Weiterlesen
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 17°C ⇒ 17°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 21°C ⇒ 26°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 18°C ⇒ 26°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 15°C ⇒ 25°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 17°C ⇒ 23°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 16°C ⇒ 26°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
Kurz NotiertWeiterlesen
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 17°C ⇒ 18°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 21°C ⇒ 22°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 18°C ⇒ 27°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 16°C ⇒ 18°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 19°C ⇒ 27°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 20°C ⇒ 31°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 14°C ⇒ 14°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 16°C ⇒ 22°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 16°C ⇒ 23°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 14°C ⇒ 15°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 17°C ⇒ 22°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 17°C ⇒ 21°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 14°C ⇒ 15°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 17°C ⇒ 18°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 14°C ⇒ 19°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
'Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist. Menschen, die Recht haben, stehen meistens allein..'. {Sören Kierkegaard 1813-1855 Philosoph}