Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit der Experten. {Richard Feynman}
Macropodus ocellatus gehört wie seine Verwandten zu den Schaumnestbauern mit Schwimmeiern.
Die Art unterscheidet sich aber in zwei Punkten im Brutverhalten klar von ihren Verwandten in der Gattung Macropodus indem bei den RundschwanzmakropodenWeiterlesen
Heute mehrmals und eindeutig ein Männchen in der Teichpopulation Bestand/1326 dabei beobachtet, wie er immer wieder kleine deutliche Wasserfontänen von 1cm bis 1,5cm Höhe über die Wasseroberfläche gespuckt hat. Das wurde jeweils in kurzer Frequenz mehrmals hintereinander gemacht. Es war nicht zu erkennen, was der genauer Zweck der Aktion war.Teilweise wurde dieses an Blatträndern durchgeführt, so dass der Wasserschwall auf dem Blatt landete.Weiterlesen
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | [[Teichprojekt/Schema ab Mai 2012|Teich 3]] (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | : : | ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
Tiefenwasser(TW) | 18°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 19°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 22°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Diese Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | [[Teichprojekt/Schema ab Mai 2012|Teich 3]] (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | ||
Tiefenwasser(TW) | 17°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 17°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 17°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Diese Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | [[Teichprojekt/Schema ab Mai 2012|Teich 3]] (OW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | ||
Tiefenwasser(TW) | 17°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
Oberflächenwasser(OW) | 17°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
Luft | 14°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
Siehe Teichprotokoll | Diese Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Dieser Bestand bei:AIPDB
Kleine Becken ohne Heizung stark verkrautet.
Sommers: Miniteich bis Ocellatus-Teich ohne Zufütterung.
Da die Guangzhous bisher keinen selbsterhaltenden gesicherten Bestand bilden konnten,
und es genügend Guangzhou-Halter gibt, habe ich mich entschlossen, diesen Teich umzustellen auf eine Population mit den ursprünglichen Zielsetzungen:
Möglichst heterogener Genpool für die im Teich mögliche Populationsgröße durch zusammenstellen möglichst nicht naher verwandter Individuen.
Unter diesem Aspekt läuft nun bereits seit 2009 auch mein Teichbestand Bestand/1326.Weiterlesen
{Dieser Bestand ist nun integriert in den Bestand/1326!}
Meine anderen Bestände: Bestand/erich willems/1187
Die Tiere (siehe 21.11.10) erhielt ich mit einer Größe von 9mm SL.
Die zwei Fischchen werden über den Winter in einem kleinen Becken (20L) bis auf eine Größe con 20mm SL herangezogen.
Dann kommen sie in den Keller zu einer Halbwüchsigengruppe aus dem Teich um sie mit diesen besser vergleichen zu können.
Im Frühjahr werden sie in den Teichbestand übernommen, um dessen Genpool zu erweitern.Weiterlesen
Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit der Experten. {Richard Feynman}