Der Hexenwahn vom 15. bs zum 17. Jahrhundert war keine Ausgeburt des finsteren Mittelalters, war keine kollektieve Manie, es war stattdessen eine von Gelehrten! kräftig propagierte Theorie.
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 12°C ⇒ 12°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 13°C ⇒ 14°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 10°C ⇒ 12°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Teich 1 (OW) | Teich 2 (OW) | Teich 3 (OW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ⇒ ![]() |
ph | ~6.4 | ~6.8 | 6.8 - 7.2 | |
| Tiefenwasser(TW) | 12°C ⇒ 12°C | KH | 3° | ~3° | 3° - 6° | |
| Oberflächenwasser(OW) | 13°C ⇒ 19°C | GH | 6° - 10° | 3° - 6° | 6° - 10° | |
| Luft | 7°C ⇒ 20°C | NO2 | <1 | <1 | <1 | |
| NO3 | <10 | <10 | <10 | |||
| Siehe Teichprotokoll | Die Wasserwerte sind vom 01.05.13 Werte im Winter 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
| Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 | ||
| Tiefenwasser(TW) | 6°C ⇒ 6°C | KH | 0° | <6° | ||
| Oberflächenwasser(OW) | 10°C ⇒ 18°C | GH | < 3° | <10° | ||
| Luft | 10°C ⇒ 20°C | NO2 | gegen 0 | < 1 | ||
| NO3 | gegen 0 | < 10 | ||||
| Siehe Teichprotokoll | Wasserwerte sind vom 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
Heute, um die letztes Jahr festgestellte potentielle Winterhärte der Riesenvallisnerie endlich mal mit Gewissheit zu beenden, die im Teich befindlichen Pflanzen alle genau inspiziert.
Ergebnis:
Alle sichtbaren rötlichen Blätter fühlen sich fest und saftig an.
Schiebt man die grünen Fadenalgen beiseite, sieht man, dass derzeit alle Riesenvallinerien am Teichgrund frische breite grüne Blätter treiben. Diese werden wohl, sobald sie den Algenwald durchstoßen haben im hellen Tageslicht wieder rötlich werden.
Definitiver und sicherer Abschluss:Weiterlesen
Der Hexenwahn vom 15. bs zum 17. Jahrhundert war keine Ausgeburt des finsteren Mittelalters, war keine kollektieve Manie, es war stattdessen eine von Gelehrten! kräftig propagierte Theorie.