Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. {Heinrich Heine}
Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 | ||
Tiefenwasser(TW) | 8°C ⇒ 9°C | KH | 0° | <6° | ||
Oberflächenwasser(OW) | 14°C ⇒ 20°C | GH | < 3° | <10° | ||
Luft | 11°C ⇒ 22°C | NO2 | gegen 0 | < 1 | ||
NO3 | gegen 0 | < 10 | ||||
Siehe Teichprotokoll | Wasserwerte sind vom 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Archiv: http://www.webcitation.org/query?url=http://www.akfs-online.de/brei-lchi...
Archiv: http://www.webcitation.org/query?url=http://www.makropoden.de/arten/derr...
Am 22.3.14 haben dann auch endlich dei Grasfrösche mit dem Laichen begonnen.
Sie haben ihren Laich genau über den der Kröten platziert, als gäbe es im Teich nicht noch viele andere mögliche Stellen.Weiterlesen
Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. {Heinrich Heine}