MOc: Lufttemperaturspannen
Autor: Erich Willems So, 13.12.2009 - 20:25; Zuletzt bearbeitet am: Sa, 07.01.2017 - 20:14
Lufttemperaturspannen im Verbreitungsgebiet des Macropodus ocellatus (Rundschwanzmakropode)
Tagestemperaturbeispiele für die 3 Monate Dezember, Januar und August
<<==== ================ Verbreitungsgebiet M.opercularis <=======| |
| |
|-----------------> |
|===> Verbreitungsgebiet M.ocellatus ====================================... |
...=========> |
|
| Guangzhou bei HongKong |
| Shanghai (Jangtse-Linie) |
| Weifang (Shangdong) Regio JiaYue |
| Stuttgart (Deutschland) War sehr kalt |
| Peking |
| Changchun |
| Harbin |
| | Min | Max | | Min | Max | | Min | Max | | Min | Max | | Min | Max | | Min | Max | | Min | Max |
|
01.12 bis zum 31.12 |
01.12.08 | | 7°C | 23°C | | 3°C | 17°C | | 5°C | 14°C | | -1°C | 3°C | | -1°C | 11°C | | -2°C | 7°C | | -2°C | 6°C |
02.12.08 | | 7°C | 25°C | | 5°C | 18°C | | 1°C | 15°C | | 0°C | 5°C | | -4°C | 8°C | | -7°C | 0°C | | -12°C | 0°C |
03.12.08 | | 8°C | 25°C | | 10°C | 18°C | | 6°C | 12°C | | -1°C | 5°C | | -1°C | 7°C | | -5°C | 2°C | | -6°C | 2°C |
04.12.08 | | 15°C | 18°C | | 6°C | 15°C | | -4°C | 6°C | | 2°C | 6°C | | -10°C | 0°C | | -17°C | -4°C | | -17°C | -6°C |
05.12.08 | | 13°C | 17°C | | -2°C | 6°C | | -9°C | -3°C | | 2°C | 6°C | | -10°C | -2°C | | -20°C | -17°C | | -21°C | -17°C |
06.12.08 | | 10°C | 18°C | | -3°C | 5°C | | -8°C | 3°C | | 2°C | 5°C | | -12°C | 1°C | | -20°C | -11°C | | -23°C | -13°C |
07.12.08 | | 5°C | 20°C | | -2°C | 10°C | | -2°C | 9°C | | 2°C | 3°C | | -10°C | 3°C | | -11°C | 0°C | | -14°C | -2°C |
08.12.08 | | 10°C | 21°C | | 5°C | 15°C | | -2°C | 11°C | | -4°C | 3°C | | -7°C | 5°C | | -6°C | 1°C | | -12°C | 0°C |
09.12.08 | | 6°C | 23°C | | 5°C | 20°C | | 2°C | 14°C | | -6°C | 5°C | | -4°C | 6°C | | -13°C | 0°C | | -17°C | -2°C |
10.12.08 | | 7°C | 23°C | | 5°C | 21°C | | 2°C | 7°C | | 0°C | 0°C | | -4°C | 1°C | | -17°C | -9°C | | -21°C | -10°C |
11.12.08 | | 8°C | 25°C | | 6°C | 11°C | | -3°C | 9°C | | 0°C | 0°C | | -8°C | 0°C | | -17°C | -5°C | | -20°C | -7°C |
12.12.08 | | 15°C | 22°C | | 3°C | 15°C | | -2°C | 7°C | | -2°C | 0°C | | -6°C | 3°C | | -18°C | -11°C | | -23°C | -13°C |
13.12.08 | | 15°C | 25°C | | 6°C | 12°C | | -3°C | 2°C | | -6°C | 0°C | | -7°C | 1°C | | -17°C | -6°C | | -20°C | -7°C |
14.12.08 | | 13°C | 20°C | | 2°C | 8°C | | -6°C | 7°C | | -6°C | 1°C | | -10°C | 6°C | | -13°C | -4°C | | -18°C | -5°C |
15.12.08 | | 8°C | 20°C | | 0°C | 10°C | | -4°C | 11°C | | -4°C | 3°C | | -8°C | 10°C | | -10°C | 3°C | | -14°C | 0°C |
16.12.08 | | 7°C | 20°C | | 1°C | 13°C | | 0°C | 13°C | | -2°C | 0°C | | -7°C | 5°C | | -2°C | 6°C | | -4°C | 5°C |
17.12.08 | | 8°C | 23°C | | 3°C | 16°C | | -5°C | 6°C | | 0°C | 0°C | | -4°C | 3°C | | -16°C | 0°C | | -20°C | -5°C |
18.12.08 | | 8°C | 25°C | | 3°C | 11°C | | -5°C | 5°C | | -1°C | 1°C | | -9°C | 1°C | | -16°C | -6°C | | -20°C | -7°C |
19.12.08 | | 10°C | 25°C | | 5°C | 15°C | | 0°C | 8°C | | 0°C | 3°C | | -8°C | 5°C | | -12°C | 0°C | | -14°C | -4°C |
20.12.08 | | 10°C | 27°C | | 7°C | 13°C | | -2°C | 3°C | | 1°C | 5°C | | -9°C | 0°C | | -17°C | -12°C | | -25°C | -13°C |
21.12.08 | | 12°C | 27°C | | 0°C | 11°C | | -13°C | 0°C | | 5°C | 8°C | | -12°C | -4°C | | -22°C | -16°C | | -28°C | -17°C |
22.12.08 | | 7°C | 16°C | | -4°C | 0°C | | -13°C | -2°C | | 5°C | 7°C | | -14°C | 0°C | | -21°C | -12°C | | -23°C | -13°C |
23.12.08 | | 5°C | 15°C | | -5°C | 3°C | | -11°C | 4°C | | 0°C | 5°C | | -11°C | 5°C | | -14°C | -1°C | | -18°C | -5°C |
24.12.08 | | 10°C | 21°C | | 0°C | 6°C | | -7°C | 3°C | | -3°C | 6°C | | -10°C | 3°C | | -11°C | -2°C | | -18°C | -10°C |
25.12.08 | | 10°C | 22°C | | 0°C | 8°C | | -7°C | 1°C | | -1°C | 3°C | | -8°C | 1°C | | -18°C | -14°C | | -23°C | -15°C |
26.12.08 | | 13°C | 18°C | | -2°C | 7°C | | -9°C | 1°C | | -3°C | 0°C | | -12°C | 0°C | | -18°C | -10°C | | -25°C | -12°C |
27.12.08 | | 15°C | 15°C | | 6°C | 11°C | | -6°C | 7°C | | -2°C | -1°C | | -9°C | 1°C | | -17°C | -6°C | | -25°C | -11°C |
28.12.08 | | 15°C | 17°C | | 7°C | 11°C | | -2°C | 2°C | | -5°C | 0°C | | -8°C | 0°C | | -20°C | -7°C | | -23°C | -9°C |
29.12.08 | | 15°C | 16°C | | 3°C | 7°C | | -2°C | 1°C | | -8°C | -2°C | | -5°C | 0°C | | -16°C | -8°C | | -17°C | -8°C |
30.12.08 | | 12°C | 16°C | | 1°C | 6°C | | -6°C | -2°C | | -9°C | 0°C | | -6°C | 0°C | | -18°C | -11°C | | -17°C | -13°C |
31.12.08 | | 10°C | 15°C | | 0°C | 5°C | | -7°C | -2°C | | -8°C | 0°C | | -7°C | 0°C | | -17°C | -11°C | | -21°C | -11°C |
|
01.01 bis zum 31.01 |
01.12.08 | | 9°C | 17°C | | -1°C | 3°C | | -8°C | -1°C | | -2°C | 0°C | | -10°C | 0°C | | -18°C | -11°C | | -22°C | -10°C |
02.12.08 | | 8°C | 16°C | | 0°C | 3°C | | -8°C | 2°C | | -5°C | -1°C | | -11°C | 0°C | | -20°C | -7°C | | -23°C | -8°C |
03.12.08 | | 8°C | 17°C | | -2°C | 10°C | | -8°C | 4°C | | -8°C | -1°C | | -8°C | 1°C | | -18°C | -6°C | | -26°C | -8°C |
04.12.08 | | 10°C | 22°C | | 5°C | 7°C | | -6°C | 3°C | | -9°C | -1°C | | -9°C | 0°C | | -20°C | -11°C | | -25°C | -11°C |
05.12.08 | | 11°C | 23°C | | 5°C | 7°C | | -6°C | 1°C | | -4°C | -3°C | | -9°C | 0°C | | -21°C | -9°C | | -23°C | -11°C |
06.12.08 | | 12°C | 22°C | | 2°C | 6°C | | -4°C | 2°C | | -6°C | -4°C | | -10°C | 2°C | | -18°C | -8°C | | -25°C | -11°C |
07.12.08 | | 10°C | 17°C | | 1°C | 5°C | | -5°C | 3°C | | -7°C | -4°C | | -10°C | 3°C | | -20°C | -9°C | | -26°C | -10°C |
08.12.08 | | 8°C | 16°C | | 1°C | 6°C | | -8°C | 5°C | | -11°C | -3°C | | -8°C | 0°C | | -20°C | -13°C | | -25°C | -15°C |
09.12.08 | | 7°C | 15°C | | -1°C | 3°C | | -7°C | -3°C | | -14°C | -4°C | | -13°C | -1°C | | -25°C | -14°C | | -27°C | -15°C |
10.12.08 | | 7°C | 15°C | | -3°C | 1°C | | -8°C | 3°C | | -15°C | -2°C | | -13°C | 2°C | | -25°C | -14°C | | -25°C | -16°C |
11.12.08 | | 5°C | 16°C | | -5°C | 6°C | | -8°C | -3°C | | -14°C | -3°C | | -11°C | -1°C | | -20°C | -12°C | | -21°C | -12°C |
12.12.08 | | 6°C | 18°C | | -2°C | 1°C | | -9°C | -2°C | | -14°C | -1°C | | -10°C | 0°C | | -20°C | -12°C | | -23°C | -11°C |
13.12.08 | | 8°C | 16°C | | -4°C | 3°C | | -9°C | 4°C | | -11°C | 3°C | | -11°C | 5°C | | -20°C | -11°C | | -23°C | -14°C |
14.12.08 | | 6°C | 16°C | | -4°C | 5°C | | -10°C | -3°C | | -11°C | 0°C | | -12°C | -1°C | | -22°C | -14°C | | -26°C | -15°C |
15.12.08 | | 6°C | 18°C | | -4°C | 5°C | | -12°C | 3°C | | -3°C | 1°C | | -14°C | 0°C | | -21°C | -10°C | | -25°C | -12°C |
16.12.08 | | 6°C | 19°C | | 0°C | 11°C | | -7°C | 6°C | | -4°C | 1°C | | -11°C | 1°C | | -20°C | -11°C | | -21°C | -14°C |
17.12.08 | | 8°C | 22°C | | 0°C | 12°C | | -6°C | 8°C | | -6°C | 7°C | | -7°C | -1°C | | -21°C | -6°C | | -25°C | -9°C |
18.12.08 | | 10°C | 24°C | | 5°C | 12°C | | -4°C | 5°C | | -2°C | 5°C | | -9°C | 6°C | | -16°C | -3°C | | -16°C | -4°C |
19.12.08 | | 11°C | 25°C | | 0°C | 10°C | | -4°C | 8°C | | 0°C | 8°C | | -10°C | 5°C | | -18°C | -8°C | | -25°C | -12°C |
20.12.08 | | 14°C | 23°C | | 6°C | 12°C | | -1°C | 9°C | | 0°C | 6°C | | -9°C | 8°C | | -15°C | -3°C | | -25°C | -7°C |
21.12.08 | | 17°C | 23°C | | 5°C | 10°C | | -2°C | 14°C | | 0°C | 5°C | | -6°C | 2°C | | -18°C | -3°C | | -23°C | -8°C |
22.12.08 | | 13°C | 22°C | | 5°C | 12°C | | -8°C | 4°C | | -5°C | 3°C | | -12°C | 0°C | | -20°C | -4°C | | -22°C | -8°C |
23.12.08 | | 13°C | 17°C | | -5°C | 5°C | | -11°C | -7°C | | -1°C | 7°C | | -12°C | -7°C | | -21°C | -16°C | | -25°C | -17°C |
24.12.08 | | 6°C | 9°C | | -6°C | 0°C | | -10°C | -1°C | | -1°C | 5°C | | -8°C | 0°C | | -21°C | -15°C | | -25°C | -17°C |
25.12.08 | | 6°C | 10°C | | -5°C | 5°C | | -8°C | 3°C | | -4°C | 5°C | | -7°C | 0°C | | -20°C | -12°C | | -25°C | -14°C |
26.12.08 | | 6°C | 9°C | | -1°C | 5°C | | -9°C | 5°C | | -5°C | 3°C | | -10°C | 3°C | | -20°C | -10°C | | -25°C | -12°C |
27.12.08 | | 6°C | 8°C | | -2°C | 10°C | | -7°C | 10°C | | -6°C | 0°C | | -12°C | 2°C | | -17°C | -4°C | | -25°C | -6°C |
28.12.08 | | 8°C | 12°C | | 0°C | 15°C | | 1°C | 12°C | | -1°C | 0°C | | -8°C | 6°C | | -13°C | 1°C | | -23°C | -3°C |
29.12.08 | | 11°C | 13°C | | 7°C | 10°C | | -3°C | 11°C | | -3°C | 1°C | | -7°C | 8°C | | -17°C | -1°C | | -25°C | -3°C |
30.12.08 | | 10°C | 19°C | | 2°C | 10°C | | -4°C | 3°C | | -4°C | 2°C | | -8°C | 5°C | | -17°C | -2°C | | -25°C | -7°C |
31.12.08 | | 9°C | 20°C | | 2°C | 10°C | | -8°C | 8°C | | -3°C | 0°C | | -8°C | 5°C | | -17°C | -3°C | | -22°C | -7°C |
|
01.08 bis zum 31.08 |
01.12.08 | | 26°C | 35°C | | 25°C | 28°C | | 21°C | 31°C | | 11°C | 30°C | | 21°C | 28°C | | 20°C | 28°C | | 17°C | 30°C |
02.12.08 | | 29°C | 37°C | | 25°C | 26°C | | 22°C | 30°C | | 15°C | 20°C | | 20°C | 31°C | | 20°C | 27°C | | 18°C | 27°C |
03.12.08 | | 29°C | 36°C | | 25°C | 28°C | | 22°C | 31°C | | 13°C | 20°C | | 22°C | 31°C | | 20°C | 30°C | | 16°C | 28°C |
04.12.08 | | 29°C | 33°C | | 25°C | 30°C | | 22°C | 30°C | | 10°C | 23°C | | 22°C | 30°C | | 15°C | 28°C | | 13°C | 27°C |
05.12.08 | | 27°C | 28°C | | 26°C | 30°C | | 23°C | 29°C | | 10°C | 25°C | | 20°C | 25°C | | 15°C | 30°C | | 12°C | 30°C |
06.12.08 | | 24°C | 27°C | | 25°C | 28°C | | 22°C | 28°C | | 12°C | 27°C | | 21°C | 27°C | | 20°C | 30°C | | 17°C | 28°C |
07.12.08 | | 25°C | 35°C | | 26°C | 30°C | | 22°C | 30°C | | 15°C | 27°C | | 21°C | 28°C | | 18°C | 27°C | | 17°C | 28°C |
08.12.08 | | 28°C | 34°C | | 26°C | 30°C | | 24°C | 29°C | | 15°C | 25°C | | 22°C | 30°C | | 17°C | 30°C | | 17°C | 31°C |
09.12.08 | | 28°C | 34°C | | 26°C | 30°C | | 23°C | 31°C | | 15°C | 25°C | | 21°C | 28°C | | 17°C | 31°C | | 16°C | 32°C |
10.12.08 | | 27°C | 35°C | | 25°C | 28°C | | 24°C | 31°C | | 16°C | 21°C | | 20°C | 31°C | | 20°C | 31°C | | 20°C | 31°C |
11.12.08 | | 26°C | 33°C | | 25°C | 27°C | | 25°C | 30°C | | 15°C | 22°C | | 21°C | 35°C | | 20°C | 31°C | | 20°C | 30°C |
12.12.08 | | 26°C | 29°C | | 23°C | 30°C | | 24°C | 34°C | | 15°C | 25°C | | 18°C | 35°C | | 17°C | 30°C | | 17°C | 30°C |
13.12.08 | | 26°C | 29°C | | 25°C | 30°C | | 22°C | 35°C | | 15°C | 20°C | | 21°C | 33°C | | 16°C | 32°C | | 15°C | 27°C |
14.12.08 | | 27°C | 32°C | | 25°C | 31°C | | 24°C | 35°C | | 15°C | 22°C | | 22°C | 33°C | | 15°C | 30°C | | 13°C | 25°C |
15.12.08 | | 27°C | 34°C | | 25°C | 28°C | | 23°C | 33°C | | 12°C | 27°C | | 23°C | 32°C | | 17°C | 31°C | | 13°C | 27°C |
16.12.08 | | 28°C | 34°C | | 25°C | 30°C | | 24°C | 32°C | | 13°C | 30°C | | 22°C | 27°C | | 18°C | 32°C | | 16°C | 27°C |
17.12.08 | | 28°C | 33°C | | 26°C | 31°C | | 23°C | 30°C | | 15°C | 30°C | | 22°C | 25°C | | 20°C | 30°C | | 16°C | 23°C |
18.12.08 | | 27°C | 35°C | | 27°C | 35°C | | 25°C | 32°C | | 15°C | 25°C | | 21°C | 26°C | | 18°C | 27°C | | 17°C | 25°C |
19.12.08 | | 28°C | 35°C | | 25°C | 35°C | | 25°C | 32°C | | 13°C | 30°C | | 20°C | 27°C | | 20°C | 25°C | | 15°C | 25°C |
20.12.08 | | 28°C | 34°C | | 27°C | 35°C | | 22°C | 31°C | | 16°C | 33°C | | 16°C | 33°C | | 17°C | 25°C | | 15°C | 20°C |
21.12.08 | | 28°C | 35°C | | 27°C | 32°C | | 21°C | 31°C | | 15°C | 25°C | | 20°C | 28°C | | 16°C | 25°C | | 13°C | 20°C |
22.12.08 | | 29°C | 36°C | | 27°C | 33°C | | 19°C | 24°C | | 12°C | 20°C | | 17°C | 30°C | | 12°C | 27°C | | 10°C | 20°C |
23.12.08 | | 26°C | 36°C | | 26°C | 33°C | | 20°C | 27°C | | 10°C | 22°C | | 17°C | 31°C | | 13°C | 25°C | | 12°C | 25°C |
24.12.08 | | 26°C | 35°C | | 26°C | 30°C | | 18°C | 30°C | | 10°C | 30°C | | 20°C | 25°C | | 10°C | 25°C | | 10°C | 26°C |
25.12.08 | | 26°C | 31°C | | 25°C | 32°C | | 22°C | 29°C | | 17°C | 27°C | | 21°C | 25°C | | 15°C | 28°C | | 15°C | 26°C |
26.12.08 | | 26°C | 33°C | | 26°C | 35°C | | 22°C | 28°C | | 16°C | 25°C | | 21°C | 30°C | | 18°C | 25°C | | 15°C | 27°C |
27.12.08 | | 27°C | 34°C | | 26°C | 35°C | | 22°C | 30°C | | 15°C | 27°C | | 20°C | 30°C | | 16°C | 27°C | | 13°C | 25°C |
28.12.08 | | 27°C | 35°C | | 26°C | 32°C | | 18°C | 27°C | | 13°C | 25°C | | 17°C | 26°C | | 10°C | 15°C | | 8°C | 16°C |
29.12.08 | | 26°C | 35°C | | 25°C | 30°C | | 16°C | 20°C | | 11°C | 18°C | | 15°C | 25°C | | 7°C | 21°C | | 6°C | 21°C |
30.12.08 | | 24°C | 28°C | | 21°C | 25°C | | 14°C | 25°C | | 5°C | 21°C | | 12°C | 26°C | | 10°C | 22°C | | 7°C | 23°C |
31.12.08 | | 24°C | 33°C | | 20°C | 23°C | | 14°C | 27°C | | 6°C | 25°C | | 15°C | 26°C | | 12°C | 25°C | | 10°C | 23°C |
Referenzen/Hinweise
Und denn, man muß das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum oben auf, und es ist ihm wohl und behaglich, im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. -Oft lehrt man auch Wahrheit und Irrtum zugleich und hält sich an letzteren. {Johann Wolfgang von Goethe}