Der Hexenwahn vom 15. bs zum 17. Jahrhundert war keine Ausgeburt des finsteren Mittelalters, war keine kollektieve Manie, es war stattdessen eine von Gelehrten! kräftig propagierte Theorie.
Die Tiere gehören zu einer großen Artengruppe eng miteinander verwandter Arten, die morphologisch sehr ähnlich sind, sich aber in Färbung und Größe deutlich unterscheiden können. ...
Rückenflossenstrahlen: |
|
36 (gachua allgemein: 32-37) |
---|---|---|
Afterflossenstrahlen: | 22, am Ende verzweigend (gachua allgemein: 21 - 23) | |
Schuppen von Maul zu Rückenflosse | (gachua allgemein: 12) | |
Schwanzflossenstrahlen: | ~12; obere Strahlen verzweigen ein bis mehrfach | |
Schwanzflosse: | konvex abgerundet | |
Brustflossenstrahlen : | 15, am Ende verzweigend | |
Bauchflossenstrahlen: | 5 | |
Größe: | 22cm - 30cm, meist aber nicht größer als 22cm | |
Kopf: | breiter als der Körper | |
Oberkiefer: | steht beim Öffnen kaum bis gar nicht vor | |
Zähne: | Lange Zähne befinden nur im vorderen Teil des Oberkiefers; Keine Zähne am Gaumen | |
Zunge: | recht spitz; | |
Kiemendeckel: | laufen spitz zu und haben 5 Strahlen | |
Schulter: | Hier sind die Seitenlinien deutlich zu erkennen und besitzen auf jeder Schuppe 3 vorstehende Punkte mit einer Linie dazwischen. | |
Augen: | nach vorne gerichtet |
Bilder zeigen die bisher unbestimmte Art
Channa sp. aff. gachua "Dwarf, Assam"
Der Hexenwahn vom 15. bs zum 17. Jahrhundert war keine Ausgeburt des finsteren Mittelalters, war keine kollektieve Manie, es war stattdessen eine von Gelehrten! kräftig propagierte Theorie.