Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}
Zur gruppierten Liste: Bestand
In der Form: Bestand/kompakt/Erich Willems also mit dem Halternamen wird entsprechend auf die Bestände dieses Halters beschränkt.
In der Form Bestand/kompakt/Erich Willems/1187 werden die Bestände des Halters weiter auf eine taxonomische Gruppe eingeschränkt. '1187' ist hier die ID der taxonomischen Gruppe "Macropodus ocellatus". Sie erfahren die entsprechenden IDs, indem sie in der Taxonomie-Navigation die entsprechende anklicken. Die Id steht dann in der URL des Browsers als Zahl in dem Pfad '... taxonomy/term/1187'. (Der Browser muss dazu Java(Applets) erlauben! Nicht zu verwechseln mit Java_Skript)Forum der IGL zur Gattung der Makropoden
Einige spezifische Bestandslisten
ID | Bestand | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft(intern) | Halter | zuletzt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4011 | M. hongkongensis "Jiangmen Heshan"(id4011) | 1 | ,n | Nachzucht | Aquarium | <=2019 | Jan | ⇐ | 02.20 | |||
ID-3901 | Macropodus hongkongensis "Tai Po"(id3901) | 1.2 | Nachzucht | Aquarium | 2017 | <=2019 | Macropodus hongkongensis "Tai Po" (id2418) | Jan | ⇐ | 02.20 | ||
ID-2451 | Macropodus ocellatus „Guangzhou“ (id2451) | 2.0 | Nachzucht | Aquarium | 2012 | 30.06.13 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Jan | ⇐ | 05.16 | |
ID-3902 | Macropodus opercularis “Cuc Phuong National Park”(id3902) | ,2 | Nachzucht | Aquarium | 2017 | <=2019 | Macropodus opercularis "Cúc Phương" (id2607) | Jan | ⇐ | 02.20 | ||
ID-4117 | Macropodus opercularis - Danang/Quan Nam (id4117) | ,n | Nachzucht | Aquarium | .03.2022 | Macropodus opercularis - Danang/Quan Nam (id2444) | Jan | ⇐ | 03.22 | |||
ID-2453 | Macropodus erythroptherus „Dong Hoi“ (id2453) | 16 | ,n | Nachzucht | Aquarium > 15°C | 2003 | Macropodus spechti "Dong Hoi"(id3984) | Jan | ⇐ | 12.19 | ||
ID-2452 | Macropodus concolor „Hue“ (id2452) | 14 | 0.4 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | ca. 2004 | <=2019 | Macropodus spechti "Hué" (id3337) | Jan | ⇐ | 12.19 | |
ID-3900 | Macropodus concolor „Lang Co“(id3900) | 1.0 | Nachzucht | Aquarium | 2017 | <=2019 | Macropodus concolor „Lang Co“(id3914) | Jan | ⇐ | 02.20 |
Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}