Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}
Titel | A Phylogenomic Study of Birds Reveals Their Evolutionary History |
Medientyp | Journal Article |
Jahr der Veröffentlichung | 2008 |
Autoren | Hackett, S., R. Kimball, S. Reddy, R. Bowie, E. Braun, M. Braun, J. Chojnowski, A. Cox, K. L. Han, J. Harshman, C. Huddleston, B. Marks, K. Miglia, W. Moore, F. Sheldon, D. Steadman, C. Witt, and T. Yuri |
Volume | 320 |
Seitennummerierung | 1763 - 8 |
Veröffentlichungsdatum | 2008/07/01 |
Zusammenfassung | Deep avian evolutionary relationships have been difficult to resolve as a result of a putative explosive radiation. Our studyexamined ∼32 kilobases of aligned nuclear DNA sequences from 19 independent loci for 169 species, representing all major extant |
URL | https://www.researchgate.net/publication/5271741_A_Phylogenomic_Study_of_Birds_Reveals_Their_Evolutionary_History |
Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}