'Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist. Menschen, die Recht haben, stehen meistens allein..'. {Sören Kierkegaard 1813-1855 Philosoph}
Titel | Magnetoreception mechanisms in birds |
Medientyp | Thesis |
Jahr der Veröffentlichung | 2008 |
Autoren | Solov'yov, I. |
Akademischer Bereich | Frankfurt Institute for Advanced Studies |
Akademischer Grad | Doktor |
Veröffentlichungsdatum | 2008 |
Universität | Johann Wolfgang Goethe-Universität |
Stadt | Frankfurt |
Art der Abschlussarbeit | Dissertation |
Schlüsselwörter | avian magnetoreception, biomagnetite, magnetic compass, orientation in magnetic field, radical pair mechanism |
Zusammenfassung | "Als die beiden Hypothesen für Vogel-Magnetorezeption vorgeschlagen wurden (nämlich der lichtabhängige Prozess im Auge und die Wechselwirkung von magnetischen Teilchen im {Ober-} Schnabel hat man sie als zwei konkurrierende Mechanismen betrachtet. Jedoch zeigen viele experimentelle Befunde, dass wenigstens im Vogel beide Mechanismen nebeneinander möglich sind. Vögel und Fische sind die einzigen Gruppen für die es einige neuroanatomische und elektrophysiologische Nachweise, die mit Magnetorezeption assoziert sind, gibt. Verhaltensversuche, die zwischen den zwei Mechanismen unterscheiden, sind nur für Vögel bekannt." Vögel nutzen zur Orientierung: Vögel können nachweislich das "Erdmagnetfeld" fühlen. |
URL | http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/247 |
'Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist. Menschen, die Recht haben, stehen meistens allein..'. {Sören Kierkegaard 1813-1855 Philosoph}