Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonn' als euch Götter! Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. {Goethe, Prometheus}
Titel | Partnerwahl beim wellensittich: Der Faktor Körperfarbe (Melopsittacus undulatus (Shaw); Alves, Psittacidae) |
Medientyp | Journal Article |
Jahr der Veröffentlichung | 1971 |
Autoren | Stamm, R. A., and U. Blum |
Journal | Revue Suisse De Zoologie |
Volume | 78 |
Zusammenfassung | Kann die Färbungsisomorphie wildlebender Wellensittiche auch davon herkommen, dass abweichend gefärbte Individuen in der sozialen (bzw. sexuellen Selektion benachteiligt sind ? — In unseren Versuchen konnten grün-bzw. blaugefärbte Wellensittiche, die bisher nur Artgenossen der eigenen Körperfärbung gesehen hatten, zwischen einem grünen und einem blauen Partner wählen. Alle bevorzugten eindeutig Partner der ihnen bekannten Färbung. Die oben gestellte Frage kann also bejaht werden. |
URL | http://www.biodiversitylibrary.org/page/43214726#page/736/mode/1up |
Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonn' als euch Götter! Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. {Goethe, Prometheus}