'Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}
Titel | Zu Aktivität und Verhalten von drei Taxa der Zwerghamster der Gattung Phodopus Miller, 1910 |
Medientyp | Journal Article |
Jahr der Veröffentlichung | 1985 |
Autoren | Hamann, U. |
Journal | Zeitschrift für Säugetierkunde |
Volume | 52 |
Startseite | 65 |
Veröffentlichungsdatum | 1987 |
Typ des Artikels | Studie |
Zusammenfassung | lle Kurzschwänzigen Zwerghamster der Gattung Phodopus Miller, 1910, besiedeln bevorzugt semiaride Biotope. Durch die Wahl unterschiedlicher ökologischer Nischen kommt es aber zu einer deutlichen Aufteilung innerhalb des gemeinsamen Verbreitungsgebietes. Auch in ihrer Ethologie und Hauptaktivitätzeit Laufrad bei Cr. sungorus: |
URL | https://www.zobodat.at/pdf/Zeitschrift-Saeugetierkunde_52_0065-0076.pdf |
'Es spielt keine Rolle, wie schön deine Theorie ist. Es spielt keine Rolle, wie klug du bist. Passt sie nicht zu den experimentellen Ergebnissen/Beobachtungen, dann ist sie falsch!'. {nach Richard Feynman, Nobelpreis für Physik 1965}