Es gibt Dinge, die unglaublich, aber wahr sind. Es gibt aber auch Dinge, die unwahr sind, aber dennoch geglaubt werden. {Willy Meurer}
Titel | Unexpected Effects of an Exceptionally Cold, Wet Spring (of 2012) |
Medientyp | Journal Article |
Jahr der Veröffentlichung | 2013 |
Autoren | Whitehouse, M. J., N. M. Harrison, J. Mackenzie, and S. A. Hinsley |
Journal | PLOS one |
Typ des Artikels | Research |
Zusammenfassung | In einer langjährigen Studie an Blau- und Kohlmeisen wurde im extrem nass-kalten Frühjahr 2012 unerwarteterweise festgestellt, dass Stadtpopulationen besser zurechtkamen als diejenigen in natürlichen Lebensräumen. Ursache scheint zu sein, dass die Stadtpopulationen gelernt haben ihre Bandbreite an Nahrungsressourcen zu vergrößern, also unspezialisierter Nahrungsquellen zu erschließen. Während die nicht städtischen Populationen durch ihre stärkere Nahrungsspezialisierung in diesem Winter schneller in Nahrungsmangel gerieten, konnten die Städtischen Populationen durch ihre Fähigkeit auf Spinnen und andere Nahrungsquellen ausweichen. Größere Flexibilität zeichnet also die städtischen Populationen zu ihrem Vorteil aus. |
DOI | 10.1371/journal.pone.0075536 |
Kurzer Titel | Preferred Habitat of Breeding Birds May Be Compromised by Climate Change |
Es gibt Dinge, die unglaublich, aber wahr sind. Es gibt aber auch Dinge, die unwahr sind, aber dennoch geglaubt werden. {Willy Meurer}