Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 | ||
Tiefenwasser(TW) | 5°C - 5°C | KH | 0° | <6° | ||
Oberflächenwasser(OW) | 3°C - 4°C | GH | < 3° | <10° | ||
Luft | 3°C - 6°C | NO2 | gegen 0 | < 1 | ||
NO3 | gegen 0 | < 10 | ||||
Siehe Teichprotokoll | Wasserwerte sind vom 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Vor 6 Tagen ging eine 21 Tage lange Phase mit geschlossener Eisdecke auf den Teichen zu Ende.
Und denn, man muß das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum oben auf, und es ist ihm wohl und behaglich, im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. -Oft lehrt man auch Wahrheit und Irrtum zugleich und hält sich an letzteren. {Johann Wolfgang von Goethe}