Die zur Wahrheit ziehen, ziehen allein. {nach Christian Morgenstern}
| Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | ⇒ ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 | ||
| Tiefenwasser(TW) | 4°C - 4°C | KH | 0° | <6° | ||
| Oberflächenwasser(OW) | 4°C - 7°C | GH | < 3° | <10° | ||
| Luft | 3°C - 6°C | NO2 | gegen 0 | < 1 | ||
| NO3 | gegen 0 | < 10 | ||||
| Siehe Teichprotokoll | Wasserwerte sind vom 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
|||||
Eigentlich ist es ja immer noch zu kalt, als dass die Lurchwanderung so richtig einsetzen sollte.
Die zur Wahrheit ziehen, ziehen allein. {nach Christian Morgenstern}