Besser zehn Schuldige freisprechen, als einen Unschuldigen verdammen. {}
Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ph | 6.4 | 6.8 | |||
Tiefenwasser(TW) | 4°C ⇒ 4°C | KH | 0° | <6° | ||
Oberflächenwasser(OW) | 5mm Eis ⇒ 4°C | GH | < 3° | <10° | ||
Luft | (-1)°C ⇒ 1°C | NO2 | gegen 0 | < 1 | ||
NO3 | gegen 0 | < 10 | ||||
Siehe Teichprotokoll | Wasserwerte sind vom 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Besser zehn Schuldige freisprechen, als einen Unschuldigen verdammen. {}