Wer heute auf die Demokratie schimpft, dem wird morgen der Marsch geblasen. {Werner Mitsch}
Dies zeigt alle eingetragenen Bestände, sowohl aktive, erloschene und Stellvertretereinträge, die die Herkunft dokumentieren sollen.
Möchten Sie nur die aktiven Makropoden-Bestände sehen: Bestand/aktiv/all/1180, sollen alle aktiven Tierbestände angezeigt werden Bestand/aktiv
Zur kompakten Liste: Bestand/kompakt
In der Form: Bestand/Erich Willems also mit dem Halternamen wird entsprechend auf die Bestände dieses Halters beschränkt.
In der Form Bestand/Erich Willems/1187 werden die Bestände des Halters weiter auf eine taxonomische bzw. Sortierungs-Gruppe eingeschränkt. '1187' ist hier die ID der taxonomischen Gruppe "Macropodus ocellatus". Sie erfahren die entsprechenden IDs, indem sie in der Taxonomie-Navigation die entsprechende anklicken. Die Id steht dann in der URL des Browsers als Zahl in dem Pfad '... taxonomy/term/1187'. (Der Browser muss dazu Java(Applets) - Nicht zu verwechseln mit Java_Skript - erlauben, da ich mir zur bequemen Navigation der Taxonomie ein solches Applet geschieben habe!)
Wird hinter Bestand "/aktiv/" eingeschoben, so werden die erloschenen Bestände ausgeblendet: Bsp: Bestand/aktiv, Bestand/aktiv/kompakt usw.Forum der IGL zur Gattung der Makropoden
Einige spezifische Bestandslistungen aus der Listung Macropodus(aktive Bestände):Bestandslistungen nach "Ökoregionen"
Soche Listen schließen alle Bestände aus, denen (bisher) keine Fundortregion zugeordnet ist. Interssiert sich z.B. einer nur für Bestände denen eine Fundortregion zugeordnet ist, dann kann er unten auf "Ökoregion zugeordnet" klicken.
Ökoregion zugeordnet; Dong Hoi Drainage; Guangzhou Delta; Hanoi-Drainage Moyang-Nalong-Drainage Jangtse-Einzugsgebiet Xi-Yiang-Region Song-Cu-De-Drainage Song-Lam-Drainage Song-Ta-Trach-Drainage
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1529 | G-13 | ,30+ ,n | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.04.2011 | Macropodus ocellatus "Inch'On X TropicWater" (id3958) | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-2433 | G-3 | ,n | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 11.2011 | < 30.08.2017 | zippeguenter | ⇐ | ||
ID-3910 | ,20 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 15°C | 2017 | <=2019 | carnivore | ⇐ | |||
ID-2609 | G-6 | ,n | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 15°C | 14.04.2013 | <=2019 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"(id2433) | Felix | ⇐ | |
ID-2793 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 2003 | 2003 | UrsprProxy Orch... | ⇐ | |||
ID-2794 | G-10 | ,n | Wildimport | Aquarium | Kühl: unter 15°C | 2003 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul Orchideenmesse Hanau 2003" (id2793) | Proxy Halter Trier | ⇐ | ||
ID-2795 | G-10 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 10°C | 2003 | 2013 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"-Trier (id2794) | Proxy HollandKL | ⇐ | |
ID-3932 | G-1 | n.m.10 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 06.2018 | 01/10.2021 | M. ocellatus "InchOn"(id3910) | Sven Müller | ⇐ | |
ID-3795 | G-1 | n.n | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | ?? | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"(id1529) | Proxy BMSchortens | ⇐ | ||
ID-3994 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"(id2433) | RoKu | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2440 | G-3 | 2.2,110+ | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 10.2009 | < 30.08.2017 | M. ocellatus "Jangtse"-CD (id2468) | zippeguenter | ⇐ | |
ID-3361 | G-7 | ,15 | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm | 1998 | 2006? | M. ocellatus "Jangtse"-Bam (id2797) | Thomas Seehaus | ⇐ | |
ID-2468 | G-11 | 2.2,20+ | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2004 | Macropodus ocellatus "Jangtse" (id2796) | Charly Demant | ⇐ | ||
ID-3904 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm | <2017 | 2018 | Wasserfreund | ⇐ | |||
ID-2796 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 1996 | 1996 | UrsprProxy AquGlaser | ⇐ | |||
ID-2797 | G-3 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 1996 | ??? | Macropodus ocellatus "Jangtse" (id2796) | Proxy Halter Bamberg | ⇐ | |
ID-3992 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | M. ocellatus "Jangtse"-CD (id2468) | RoKu | ⇐ | |||
ID-3887 | G-24 | ,6+n | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 1996 | Macropodus ocellatus "Jangtse" (id2796) | OldenburgTeich | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1306 | G-2 | >=,4 | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 08.11.10 | 12.10.2014 | Macropodus ocellatus "Heterogener WildfangPool EW" (id3282) | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Erich Willems | ⇐ |
ID-2432 | G-4 | 5.5,50+ | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.11.2010 | < 30.08.2017 | zippeguenter | ⇐ | ||
ID-2496 | G-3 | 5.5,n | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.11.2010 | < 30.08.2017 | zippeguenter | ⇐ | ||
ID-2489 | ,8 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 1.6.2012 | <2017 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Thomas Seehaus | ⇐ | ||
ID-2437 | ,12 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 2012 | <2017 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | carnivore | ⇐ | ||
ID-2497 | G-3 | 6.6,90+ | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 04.05.2011 | Charly Demant | ⇐ | |||
ID-2446 | G-1 | 3.2,15 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 2012 | <2017 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Wasserfreund | ⇐ | |
ID-2451 | 2.0 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 10°C | 2012 | 30.06.13 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Jan | ⇐ | |
ID-2608 | ,n | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 15°C | 14.04.2013 | <=2019 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Felix | ⇐ | ||
ID-3993 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | RoKu | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3323 | 1,2 | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 08.2014 | Population Macropodus ocellatus "TaiHu-See" (id3326) | Proxy SteIns | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3326 | G-9999 | ./. | Nachzucht | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_TaiHu-See | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3931 | G-1 | 1.2,18 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 07.2018 | Population Macropodus ocellatus "TaiHu-See" (id3326) | Sven Müller | ⇐ | ||
ID-3991 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | M. ocellatus "Wuxi" (id3931) | RoKu | ⇐ | |||
ID-3933 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 15°C | 2018 | M. ocellatus "Wuxi" (id3931) | Proxy RK | ⇐ |
Wer heute auf die Demokratie schimpft, dem wird morgen der Marsch geblasen. {Werner Mitsch}