Autor: Erich Willems Sa, 06.03.2010 - 21:24; Zuletzt bearbeitet am: Mi, 14.12.2011 - 23:00
Relationen Verhalten/Wassertemperaturen aus Teichhaltungsbeobachtungen 
Vitalität und Wassertemperatur:
Vitality{0..9}, n=94: | | | | | | | | | 3v | 4v | 5v | 5v | 5v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 6v | 6v | 7v | 7v |
---|
bei min. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° |
---|
|
|
Vitality{0..9}: | | | | | | | | | 3v | 4v | | 6v | 4v | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 7v | 6v | 7v | 7v | 7v |
---|
bei mittl. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° |
---|
|
|
Vitality{0..9}: | | | | | | | | | 3v | 3v | 4v | 5v | 5v | 4v | 6v | 6v | 6v | 6v | 7v | 6v | 7v | 6v | 7v | 6v |
---|
bei max. Temp: | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° |
---|
Wissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit der Experten. {Richard Feynman}