Beanspruche nur die Freiheiten, die du auch dem existierenden anderen Menschen zugestehst {Uralter ethischer Grundsatz in vielen Formulierungen}
Temperatur | Oberflächenwasser unter dem Eis (OW) | Tiefenwasser am Boden mit Bodengrund leicht aufgewirbelt (TW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() ![]() |
ph | 6.4 | 6.8 | ||
Tiefenwasser(TW) | 4°C - 4°C | KH | 0° | <6° | ||
Oberflächenwasser(OW) | 3°C - 6°C | GH | < 3° | <10° | ||
Luft | -2°C - 6°C | NO2 | gegen 0 | < 1 | ||
NO3 | gegen 0 | < 10 | ||||
Siehe Teichprotokoll | Wasserwerte sind vom 16.12.12 Ein Beispiel für die Werte in den alten Teichen: 04.09.10 |
Bin mit der Taschenlampe raus gegangen, konnte sie aber nicht ausmachen.
Aber es scheint, dass die Erdkröten jetzt langsam anfangen zu wandern. Es war knapp wärmer als 4°C und einige Regentropfen fielen.
Bergmolche waren aber einige im Wasser zu sehen.
Beanspruche nur die Freiheiten, die du auch dem existierenden anderen Menschen zugestehst {Uralter ethischer Grundsatz in vielen Formulierungen}