Vaterland nennt sich der Staat immer dann, wenn er sich anschickt, auf Menschenmord auszugehen. {Friedrich Dürrenmatt}
Dies zeigt alle eingetragenen Bestände, sowohl aktive, erloschene und Stellvertretereinträge, die die Herkunft dokumentieren sollen.
Möchten Sie nur die aktiven Makropoden-Bestände sehen: Bestand/aktiv/all/1180, sollen alle aktiven Tierbestände angezeigt werden Bestand/aktiv
Zur kompakten Liste: Bestand/kompakt
In der Form: Bestand/Erich Willems also mit dem Halternamen wird entsprechend auf die Bestände dieses Halters beschränkt.
In der Form Bestand/Erich Willems/1187 werden die Bestände des Halters weiter auf eine taxonomische bzw. Sortierungs-Gruppe eingeschränkt. '1187' ist hier die ID der taxonomischen Gruppe "Macropodus ocellatus". Sie erfahren die entsprechenden IDs, indem sie in der Taxonomie-Navigation die entsprechende anklicken. Die Id steht dann in der URL des Browsers als Zahl in dem Pfad '... taxonomy/term/1187'. (Der Browser muss dazu Java(Applets) - Nicht zu verwechseln mit Java_Skript - erlauben, da ich mir zur bequemen Navigation der Taxonomie ein solches Applet geschieben habe!)
Wird hinter Bestand "/aktiv/" eingeschoben, so werden die erloschenen Bestände ausgeblendet: Bsp: Bestand/aktiv, Bestand/aktiv/kompakt usw.Forum der IGL zur Gattung der Makropoden
Einige spezifische Bestandslistungen aus der Listung Macropodus(aktive Bestände):Bestandslistungen nach "Ökoregionen"
Soche Listen schließen alle Bestände aus, denen (bisher) keine Fundortregion zugeordnet ist. Interssiert sich z.B. einer nur für Bestände denen eine Fundortregion zugeordnet ist, dann kann er unten auf "Ökoregion zugeordnet" klicken.
Ökoregion zugeordnet; Dong Hoi Drainage; Guangzhou Delta; Hanoi-Drainage Moyang-Nalong-Drainage Jangtse-Einzugsgebiet Xi-Yiang-Region Song-Cu-De-Drainage Song-Lam-Drainage Song-Ta-Trach-Drainage
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1775 | 1.0 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 09.09.2011 | ja | Erich Willems | ⇐ | |||
ID-4021 | G-3 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | <=2018 | ChriKo78 | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3046 | G-1 | ,4 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 27.04.2014 | Macropodus hongkongensis "Jiangmen Heshan Guangdong SteIn 2013" (id3342) | carnivore | ⇐ | ||
ID-4011 | G-1 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Warm | <=2019 | Jan | ⇐ | |||
ID-4012 | G-2 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Warm | <=2019 | Felix | ⇐ | |||
ID-3342 | G-1 | .n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 06.2013 | Proxy SteIns | ⇐ | |||
ID-3343 | G-9999 | ./. | Wildimport | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_Guangdong | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2418 | G-6 | ,25 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 12/2010 | Macropodus hongkongensis "Tai Po"-JT (id2812) | carnivore | ⇐ | ||
ID-3903 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <2017 | 2018 | Wasserfreund | ⇐ | |||
ID-3901 | 1.2 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2017 | <=2019 | Macropodus hongkongensis "Tai Po" (id2418) | Jan | ⇐ | ||
ID-2812 | G-1 | 2.2,1 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 2001 | ?? | Proxy JöTö | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1529 | G-13 | ,30+ ,n | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.04.2011 | Macropodus ocellatus "Inch'On X TropicWater" (id3958) | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-2433 | G-3 | ,n | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 11.2011 | < 30.08.2017 | zippeguenter | ⇐ | ||
ID-3910 | ,20 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 15°C | 2017 | <=2019 | carnivore | ⇐ | |||
ID-2609 | G-6 | ,n | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 15°C | 14.04.2013 | <=2019 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"(id2433) | Felix | ⇐ | |
ID-2793 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 2003 | 2003 | UrsprProxy Orch... | ⇐ | |||
ID-2794 | G-10 | ,n | Wildimport | Aquarium | Kühl: unter 15°C | 2003 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul Orchideenmesse Hanau 2003" (id2793) | Proxy Halter Trier | ⇐ | ||
ID-2795 | G-10 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 10°C | 2003 | 2013 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"-Trier (id2794) | Proxy HollandKL | ⇐ | |
ID-3932 | G-1 | n.m.10 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 06.2018 | 01/10.2021 | M. ocellatus "InchOn"(id3910) | Sven Müller | ⇐ | |
ID-3795 | G-1 | n.n | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | ?? | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"(id1529) | Proxy BMSchortens | ⇐ | ||
ID-3994 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | Macropodus ocellatus "Inch'on Chemulpo Seoul"(id2433) | RoKu | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2440 | G-3 | 2.2,110+ | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 10.2009 | < 30.08.2017 | M. ocellatus "Jangtse"-CD (id2468) | zippeguenter | ⇐ | |
ID-3361 | G-7 | ,15 | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm | 1998 | 2006? | M. ocellatus "Jangtse"-Bam (id2797) | Thomas Seehaus | ⇐ | |
ID-2468 | G-11 | 2.2,20+ | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2004 | Macropodus ocellatus "Jangtse" (id2796) | Charly Demant | ⇐ | ||
ID-3904 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm | <2017 | 2018 | Wasserfreund | ⇐ | |||
ID-2796 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 1996 | 1996 | UrsprProxy AquGlaser | ⇐ | |||
ID-2797 | G-3 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 1996 | ??? | Macropodus ocellatus "Jangtse" (id2796) | Proxy Halter Bamberg | ⇐ | |
ID-3992 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | M. ocellatus "Jangtse"-CD (id2468) | RoKu | ⇐ | |||
ID-3887 | G-24 | ,6+n | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 1996 | Macropodus ocellatus "Jangtse" (id2796) | OldenburgTeich | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1306 | G-2 | >=,4 | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 08.11.10 | 12.10.2014 | Macropodus ocellatus "Heterogener WildfangPool EW" (id3282) | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Erich Willems | ⇐ |
ID-2432 | G-4 | 5.5,50+ | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.11.2010 | < 30.08.2017 | zippeguenter | ⇐ | ||
ID-2496 | G-3 | 5.5,n | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.11.2010 | < 30.08.2017 | zippeguenter | ⇐ | ||
ID-2489 | ,8 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 1.6.2012 | <2017 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Thomas Seehaus | ⇐ | ||
ID-2437 | ,12 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 2012 | <2017 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | carnivore | ⇐ | ||
ID-2497 | G-3 | 6.6,90+ | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 04.05.2011 | Charly Demant | ⇐ | |||
ID-2446 | G-1 | 3.2,15 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 2012 | <2017 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Wasserfreund | ⇐ | |
ID-2451 | 2.0 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 10°C | 2012 | 30.06.13 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Jan | ⇐ | |
ID-2608 | ,n | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 15°C | 14.04.2013 | <=2019 | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Felix | ⇐ | ||
ID-3993 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | RoKu | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3323 | 1,2 | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 08.2014 | Population Macropodus ocellatus "TaiHu-See" (id3326) | Proxy SteIns | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3326 | G-9999 | ./. | Nachzucht | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_TaiHu-See | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3931 | G-1 | 1.2,18 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Kühl: unter 10°C | 07.2018 | Population Macropodus ocellatus "TaiHu-See" (id3326) | Sven Müller | ⇐ | ||
ID-3991 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | M. ocellatus "Wuxi" (id3931) | RoKu | ⇐ | |||
ID-3933 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 15°C | 2018 | M. ocellatus "Wuxi" (id3931) | Proxy RK | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4097 | 3.3 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 10°C | 03.04.2021 | Macropodus ocellatus "AqDieBa-470115-2021"(id4096) | zippeguenter | ⇐ | |||
ID-4096 | ,n | Wildimport | Aquarium | Warm | 29.03.2021 | Proxy AqDieBa_470115 | ⇐ | ||||
ID-4101 | 1.1 | Wildimport | Aquarium > 21°C | Warm | 18.04.2021 | Macropodus ocellatus "AqDieBa-470115-GZ" (id:4097) | Thomas Griep | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2441 | G-2 | ,6 | Nachzucht | Aquarium | Warm: unter 21°C | 11.09.2011 | 01.2014 | M.opercularis "Cúc Phương" (id2501) | zippeguenter | ⇐ | |
ID-2501 | G-2 | 2.2,n-zig | Wildimport | Aquarium | Warm | <= 2011 | Charly Demant | ⇐ | |||
ID-3902 | ,2 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2017 | <=2019 | Macropodus opercularis "Cúc Phương" (id2607) | Jan | ⇐ | ||
ID-2607 | G-1 | 2.3, 9 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 14.04.2013 | <=2019 | M.opercularis "Cúc Phương" (id2441) | Felix | ⇐ | |
ID-3334 | n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <2011 | <2011 | M.opercularis "Cúc Phương" (id2501) | Population Macropodus opercularis "Cúc Phương" (id3335) | Proxy TiKr | ⇐ | |
ID-3335 | G-9999 | ./. | Wildimport | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_Cúc Phương | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2485 | G-5 | 1,1,1 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 2005 | <2017 | M. opercularis "Taiwan"(id4009) | Thomas Seehaus | ⇐ | |
ID-4016 | G-1 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | <=2019 | M. opercularis "Taiwan"(id4009) | carnivore | ⇐ | |
ID-4015 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Warm | >=2020 | M. opercularis "Taiwan"(id3985) | Felix | ⇐ | |||
ID-3985 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | M. opercularis "Taiwan"(id4016) | RoKu | ⇐ | |||
ID-4008 | G-99999 | ./. | Nachzucht | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_Taiwan-Ost | ⇐ | |||
ID-4009 | G-1 | ,12+150 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2005 | <2011 | Population Macropodus opercularis "Taiwan-Hualien"(id4008) | Proxy GO | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3053 | G-1 | 1,1,20 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 27.04.14 | <2017 | carnivore | ⇐ | ||
ID-4031 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 02.2020 | RoKu | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2488 | 3,4 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 1.6.2012 | <2017 | Macropodus opercularis "Nam Dinh 02.2012TE"(id3983) | Thomas Seehaus | ⇐ | ||
ID-3983 | G-1 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 02.2012 | Macropodus opercularis "Vietnam, Nam Dinh"(id3982) | albinoplaty | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3982 | G-9999 | ./. | Wildimport | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_NamDinh | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2436 | G-1 | 2.2,15 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 26.05.2012 | 04.2013 | Macropodus opercularis "Nanking" (id2610) | zippeguenter | ⇐ | |
ID-2416 | 0,1 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 05.05.2012 | 04.05.2013 | Macropodus opercularis "Nanjing" (id2436) | Macropodus opercularis (China, Nanking) (id2484) | Halter x1 | ⇐ | |
ID-2484 | G-5 | 2,2 | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 18°C | 1.1.2000 | <2017 | Macropodus opercularis "Nanking" (id3357) | Thomas Seehaus | ⇐ | |
ID-2417 | 0,1 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 2012 | <2017 | Macropodus opercularis "Nanjing" (id2436) | carnivore | ⇐ | ||
ID-2458 | G-1 | 2.2+1.1,4 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm | 20.05.2011 | <2017 | Macropodus opercularis - Nanking/Nanjing (id2445) | Lambojaeger | ⇐ | |
ID-3117 | G-1 | 2.2,15 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2013 | Charly Demant | ⇐ | |||
ID-2445 | G-4 | 4.0 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 2009 | <2017 | Macropodus opercularis (China, Nanking) (id2484) | Wasserfreund | ⇐ | |
ID-2610 | G-1 | 2,0 50 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 15°C | 14.04.2013 | <=2019 | Macropodus opercularis "Nanjing" (id2436) | Felix | ⇐ | |
ID-3357 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | ~1995 | Proxy DonBü | ⇐ | ||||
ID-3986 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Warm | <=2019 | RoKu | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3979 | ,22 | Wildimport | Aquarium | Warm | 1869 | 1869 | Macropodus opercularis <Ning Bo>(id3977) | Eugène Simon | ⇐ | ||
ID-3980 | G-2 | ,200 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 1871 | 1871 | Macropodus opercularis "Ning Po 1869"(id3978) | Pierre Carbonnier | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3977 | G-9999 | ./. | Nachzucht | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_Ning Bo | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2487 | 2,4 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 1.6.2012 | <2017 | Macropodus opercularis - Danang/Quan Nam (id2444) | Thomas Seehaus | ⇐ | ||
ID-2456 | G-3 | 2/2/20 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 2011 | <2017 | Lambojaeger | ⇐ | ||
ID-2444 | G-7 | ,n | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 2008 | .03.2022 | Wasserfreund | ⇐ | ||
ID-4117 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Warm | .03.2022 | Macropodus opercularis - Danang/Quan Nam (id2444) | Jan | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2422 | 1,0 | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm: unter 21°C | < 2011 | <2017 | carnivore | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3328 | ,19 | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 08.2014 | Population Macropodus opercularis "Wenzhou-Delta" (id3327) | Proxy SteIns | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3327 | G-9999 | ./. | Wildimport | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_Wenzhou-Delta | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3056 | G-3 | ,5 | Wildimport | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 27.04.14 | carnivore | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3984 | G-1 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm | <2003 | <=2012 | Thomas Seehaus | ⇐ | ||
ID-2435 | G-4 | ,9 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 2013 | carnivore | ⇐ | |||
ID-2455 | 1.1 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm | 21.02.2013 | <2017 | Macropodus spechti Dong Hoi Rotrücken (id2448) | Lambojaeger | ⇐ | ||
ID-2448 | G-1 | 2.1,8 | Nachzucht | Aquarium > 21°C | Warm | 2012 | <2017 | Macropodus erythroptherus „Dong Hoi“ (id2453) | Wasserfreund | ⇐ | |
ID-2453 | G-16 | ,n | Nachzucht | Aquarium > 15°C | Warm: unter 21°C | 2003 | Macropodus spechti "Dong Hoi"(id3984) | Jan | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3990 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | <=2019 | RoKu | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3909 | ,5 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2017 | carnivore | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4042 | G-3 | ,n | Wildimport | Aquarium | Warm | 2016 | Population Macropodus spechti "Parfümfluss Delta Hue" (id3336) | Charly Demant | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2428 | G-6 | ,1 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 10/2012 | Macropodus spechti "Hué" (id3337) | carnivore | ⇐ | ||
ID-2457 | G-3 | 1/0 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 2011 | <2017 | Macropodus spechti "Hué" (id3337) | Lambojaeger | ⇐ | |
ID-2447 | G-1 | 6.5,15 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Kühl: unter 18°C | 2012 | <2017 | Wasserfreund | ⇐ | ||
ID-2452 | G-14 | 0.4 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm | ca. 2004 | <=2019 | Macropodus spechti "Hué" (id3337) | Jan | ⇐ | |
ID-3337 | G-15 | ,n | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | 1999 | Population Macropodus spechti "Parfümfluss Delta Hue" (id3336) | Proxy KeiHe | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3336 | G-9999 | ./. | Wildimport | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_ParfümFluss ... | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3900 | 1.0 | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2017 | <=2019 | Macropodus concolor „Lang Co“(id3914) | Jan | ⇐ | ||
ID-3914 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 00.00.0000 | Proxy ThFr | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2491 | G-3 | 1,3 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 1.1.2007 | <2017 | Macropodus spechti "Nam O. bei Da Nang" (id3338) | Thomas Seehaus | ⇐ | |
ID-2459 | G-2 | 0/0/5 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm | 2011 | <2017 | Macropodus spechti (Vietnam, Nam O) (id2491) | Lambojaeger | ⇐ | |
ID-3338 | G-1 | n,m | Wildimport | Aquarium | Wie Haltung | ~2007 | Population Macropodus spechti "Song Cu De Delta" (id3339) | Proxy JeKue | ⇐ | ||
ID-3339 | G-9999 | ./. | Wildimport | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_Song Cu De Delta | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2490 | G-2 | 1,2,25 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 1.6.2011 | <2017 | Macropodus spechti "Handel Südchina Nanning" (id3358) | Thomas Seehaus | ⇐ | |
ID-3059 | G-4 | ,2 | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm: unter 21°C | 08.05.14 | <=2019 | Macropodus spechti "Handel Nanning" (id3359) | carnivore | ⇐ | |
ID-3359 | G-15 | 1.1 | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm | 27.04.2013 | <2010 | Macropodus spechti (Handel Nanning) (id2490) | Wasserfreund | ⇐ | |
ID-3358 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2009 | <2020 | Proxy WilRö | ⇐ | |||
ID-3974 | G-3 | 2.0,n | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm | 27.04.2013 < x < 2016 | <2020 | Macropodus spechti "Handel Nanning" (id3359) | Chidrup | ⇐ | |
ID-3975 | n.n | Nachzucht | Aquarium | Warm | 2018 | <2020 | Macropodus spechti "Nanning" (id3974) | Proxy FraSch | ⇐ | ||
ID-3981 | G-1 | 1.1,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 2016 | <2020 | Proxy CR | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2802 | G-4 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Warm | 01.05.2013 | 30.10.2017 | Macropodus spechti (Vietnam, Noi Tron) (id2493) | Halter x1 | ⇐ | |
ID-2493 | G-3 | 2,1,15 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 1.1.2005 | <2017 | Macropodus spechti "Phu Loc" (id3341) | Thomas Seehaus | ⇐ | |
ID-3340 | G-9999 | ./. | Wildimport | Wildpopulation | Freiland | ./. | FO_3340 | ⇐ | |||
ID-3341 | G-1 | ?? | Wildimport | Teich (sommers) | Warm | ?? | Population Macropodus spechti "Song Riu Song Truoi Son Bu Lu Drainage Bach Ma Nationalpark" (id3340) | UrsprProxy | ⇐ |
Vaterland nennt sich der Staat immer dann, wenn er sich anschickt, auf Menschenmord auszugehen. {Friedrich Dürrenmatt}