Wenn es einen Gott gibt, muß der Atheismus ihm wie eine geringere Beleidigung vorkommen als die Religion selbst. {Huot de Goncourt}
Dies zeigt alle eingetragenen Bestände, sowohl aktive, erloschene und Stellvertretereinträge, die die Herkunft dokumentieren sollen.
Möchten Sie nur die aktiven Makropoden-Bestände sehen: Bestand/aktiv/all/1180, sollen alle aktiven Tierbestände angezeigt werden Bestand/aktiv
Zur kompakten Liste: Bestand/kompakt
In der Form: Bestand/Erich Willems also mit dem Halternamen wird entsprechend auf die Bestände dieses Halters beschränkt.
In der Form Bestand/Erich Willems/1187 werden die Bestände des Halters weiter auf eine taxonomische bzw. Sortierungs-Gruppe eingeschränkt. '1187' ist hier die ID der taxonomischen Gruppe "Macropodus ocellatus". Sie erfahren die entsprechenden IDs, indem sie in der Taxonomie-Navigation die entsprechende anklicken. Die Id steht dann in der URL des Browsers als Zahl in dem Pfad '... taxonomy/term/1187'. (Der Browser muss dazu Java(Applets) - Nicht zu verwechseln mit Java_Skript - erlauben, da ich mir zur bequemen Navigation der Taxonomie ein solches Applet geschieben habe!)
Wird hinter Bestand "/aktiv/" eingeschoben, so werden die erloschenen Bestände ausgeblendet: Bsp: Bestand/aktiv, Bestand/aktiv/kompakt usw.Forum der IGL zur Gattung der Makropoden
Einige spezifische Bestandslistungen aus der Listung Macropodus(aktive Bestände):Bestandslistungen nach "Ökoregionen"
Soche Listen schließen alle Bestände aus, denen (bisher) keine Fundortregion zugeordnet ist. Interssiert sich z.B. einer nur für Bestände denen eine Fundortregion zugeordnet ist, dann kann er unten auf "Ökoregion zugeordnet" klicken.
Ökoregion zugeordnet; Dong Hoi Drainage; Guangzhou Delta; Hanoi-Drainage Moyang-Nalong-Drainage Jangtse-Einzugsgebiet Xi-Yiang-Region Song-Cu-De-Drainage Song-Lam-Drainage Song-Ta-Trach-Drainage
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3890 | G-11 | n.m | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2012 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4212 | G-1 | 1.1,n | Wildimport | Aquarium > 15°C | Wie Haltung | 31.07.2024 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3799 | G-2 | 1.1,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | < 1992 | 2005 | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-4129 | 1.1 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Warm: unter 21°C | 31.03.2023 | 1.12.2024 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1775 | 1.0 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 09.09.2011 | ja | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3106 | 1.0 | Nachzucht | Aquarienartige Außenhaltung (sommers) | Warm: unter 21°C | 15.06.2014 | 30.03.2016 | Elassoma evergladei (id3107) | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2474 | 2.2 | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2007 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3797 | G-8 | ,n | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm: unter 21°C | 2002 | 2009 | Heterandria formosa(id3884) | Erich Willems | ⇐ | |
ID-4123 | G-2 | n.n | Nachzucht | Teich (sommers) | Kühl: unter 15°C | 00.08.2022 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4125 | n.n,n | Nachzucht | Aquarium | Warm: unter 21°C | 23.10.2022 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3113 | G-14 | ,~70 | Wildimport | Teich (sommers) | Freiland | 2009 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3889 | G-20 | n.m | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2004 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-633 | G-1 | ,11 + | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 22.08.2009 | 01.11.2010 | M.ocellatus "Heterogener Pool EW" (id1326) | M.ocellatus "Handel"-Hauer-AIPv (id2800) | Erich Willems | ⇐ |
ID-1326 | G-9 | ,8 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 01.11.2010 | Erich Willems | ⇐ | |||
ID-1350 | ,2 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 21.11.10 | 02.04.2011 | M.ocellatus "Heterogener Pool EW" (id1326) | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-3282 | G-2 | ,1+ | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Wie Haltung | 12.10.2014 | 27.08.2017 | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-3958 | G-5 | ~,100 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 00.04.2019 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-623 | G-2 | 2.2,20 + | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 20.12.2009 | 01.11.2010 | M.ocellatus "Heterogener Pool EW" (id1326) | M.ocellatus "DDR" (id2438) | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1529 | G-13 | ,30+ ,n | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 05.04.2011 | Macropodus ocellatus "Inch'On X TropicWater" (id3958) | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-1306 | G-2 | >=,4 | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 08.11.10 | 12.10.2014 | Macropodus ocellatus "Heterogener WildfangPool EW" (id3282) | Macropodus ocellatus "Mimbon Guangzhou 2010" "TVoGa"(id2432) | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3130 | G-9 | ,100 | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 08.07.2014 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3115 | G-1 | 3.1 | Nachzucht | Freiluftgehege überdacht | Wie Haltung | 2008 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4173 | 1.1 | Nachzucht | Voliere(außen)+Wetterschutzraum | Wie Haltung | 13.08.2023 | 26.11.2023 | Wildförmige Wellensittiche "Dänenlinie" (id4175) | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-4174 | 2.2 | Nachzucht | Voliere(außen)+Wetterschutzraum | Wie Haltung | 26.11.2023 | 26.11.2023 | Wildförmige Wellensittiche "Dänenlinie" (id4175) | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-4175 | 3.3 | Nachzucht | Voliere(außen)+Wetterschutzraum | Wie Haltung | 26.11.2023 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3882 | G-20 | n.m | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2004 | Erich Willems | ⇐ | |||
ID-3883 | G-20 | n.m | Nachzucht | Teich (sommers) | Warm | 2004 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3888 | G-20 | n.m | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2004 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3114 | G-10 | n.n,n | Wildimport | Teich (sommers) | Freiland | 2013 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4124 | G-1 | n,n | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 00.08.2022 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4211 | G-1 | 3.3,5 | Nachzucht | Aquarium | Warm | 10.07.2024 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2463 | n,n | Nachzucht | Voliere(außen)+Wetterschutzraum | Wie Haltung | 23.01.2013 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-4075 | G-1 | 2.2 | Nachzucht | Voliere(außen)+Wetterschutzraum | Freiland | 24.11.2020 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2464 | G-1 | 1.1,6+ | Nachzucht | Freiluftgehege überdacht | Freiland überdacht | 06.2012 | 2015 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2419 | G-36 | ,20 | Nachzucht | Aquarium > 18°C | Kühl: unter 18°C | 1995 | 2013 Beschränkung auf Außenteiche | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-2472 | G-10 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 1990 | 1995 | Poecilia reticulata X Endler(id2419) | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-2473 | ,n | Nachzucht | Aquarium | Wie Haltung | 1995 | 1995 | Poecilia reticulata X Endler(id2419) | Erich Willems | ⇐ | ||
ID-4028 | G-2 | 3.1 | Nachzucht | Aquarium | Kühl: unter 18°C | 20.01.2020 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-937 | G-4 | 0.0 | Wildimport | Teich (ganzjährig) | Freiland | 07.10.08 | 10.2014 | Erich Willems | ⇐ |
ID | F-Nr | Anzahl | Herkunftsart | Haltung | Überw. | Bestand seit | Aufgelöst | in Zielbestand | Herkunft | Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-3798 | G-4 | ,30 | Nachzucht | Teich (ganzjährig) | Freiland | 2008 | 2024 | Erich Willems | ⇐ |
Wenn es einen Gott gibt, muß der Atheismus ihm wie eine geringere Beleidigung vorkommen als die Religion selbst. {Huot de Goncourt}